Amica AMMB25E2SGB Sort
Nr. 5 ud af 34 i KombiovnPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Amica AMMB25E2SGB Sort. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Amica AMMB25E2SGB Sort for dig. Har du lyst til at læse mere om Amica AMMB25E2SGB Sort, kan du læse mere her.
2827 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Amica AMMB25E2SGB Sort
2827 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 12 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.9 ud af 12 brugere
ud af 12 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 12 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Integrerbar |
| Volumen | 25.0 L |
| Egenskaber | Grill, Kombiovn, Roterende tallerken, Ur |
| Farver | Sort |
| Effekt | 900 W |
| Grill effekt | 1000 W |
| Højde | 38.2 cm |
| Bredde | 59.4 cm |
| Drejetallerken | 31.5 cm |
| Vægt | 17.6 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Amica AMMB25E2SGB Sort | Smeg MOE34CXI Rustfrit stål | Whirlpool MWP103W Hvid, Sort | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 2827 kr | 5189 kr | 859 kr | |
| Kategori | Integrerbar | Fritstående | Fritstående | |
| Volumen | 25.0 L | 34.0 L | 20.0 L | |
| Størrelse | - | Medium | Lille | |
| Egenskaber | Grill, Kombiovn, Roterende tallerken, Ur | Autoprogram, Display, Grill, Kombiovn, Optøningsfunktion, Ur | Grill, Kombiovn, Quartz Grill, Roterende tallerken, Ur | |
| Farver | Sort | Rustfrit stål | Hvid, Sort | |
| Lugeåbning | - | Sidehængt | Sidehængt | |
| Antal effekttrin | - | - | - | |
| Effekt | 900 W | 1000 W | 700 W | |
| Grill effekt | 1000 W | 2000 W | 1000 W | |
| Højde | 38.2 cm | 25.0 cm | 26.2 cm | |
| Dybde | - | 36.0 cm | 37.8 cm | |
| Bredde | 59.4 cm | 35.0 cm | 45.2 cm | |
| Drejetallerken | 31.5 cm | - | 24.5 cm | |
| Nichehøjde | - | - | - | |
| Nichedybde | - | - | - | |
| Nichebredde | - | - | - | |
| Vægt | 17.6 kg | 19.0 kg | 12.0 kg |


