ASUS ROG Maximus Z690 Formula
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om ASUS ROG Maximus Z690 Formula. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring ASUS ROG Maximus Z690 Formula for dig. Har du lyst til at læse mere om ASUS ROG Maximus Z690 Formula, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 75 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
4.2 ud af 30 brugere
newegg.com
4.2 ud af 26 brugere
bhphotovideo.com
5.0 ud af 19 brugere
ud af 75 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 75 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Processor | Intel |
| Formfaktor | ATX |
| Intel processorsokkel | Socket 1700 |
| Intel Chipsæt | Z690 |
| Processor Intel | Core i5, Core i7, Core i9 |
| Processor understøttet | 1 |
| Køling | Passiv |
| Egenskaber | |
|---|---|
| RAID Controller | Ja |
| RAID type | RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 |
| Integreret processor | Nej |
| Integreret Netværkskort | Ja |
| Integreret Lydkort | Ja |
| Integreret Grafikkort | Ja |
| Multi-Grafikkort Support | Nej |
| Velegnet til Mining | Nej |
| TPM 2.0 | Ja |
| Hukommelse | |
|---|---|
| RAM Standard | DDR5 |
| Max. Hukommelseshastighed | 6400 MHz |
| RAM Slots | 4 |
| Max. Hukommelsesstørrelse | 128 GB |
| Hukommelsesmodul | DIMM |
| Netværk | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standarder | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Ethernet Porte | 1 |
| Maximum Ethernet Speed | 10 Gbit/s |
| Udvidelsespladser | |
|---|---|
| PCI-E x16 | 3 |
| Total PCI-E Slots | 3 |
| PCI-E Version | 3.0, 4.0, 5.0 |
| Eksterne tilslutninger | |
|---|---|
| eSATA | Nej |
| Thunderbolt | Ja |
| Thunderbolt Porte | 2 stk |
| HDMI | Ja |
| HDMI Porte | 1 stk |
| HDMI-Version | 2.1 |
| DisplayPort | Nej |
| DVI | Nej |
| FireWire | Nej |
| PS/2 | Nej |
| S/PDIF | Ja |
| Audio In | Ja |
| Audio Out | Ja |
| Audio Ports | 4 stk |
| Optical S/PDIF Out | 1 stk |
| USB-C (ekstern) | Ja |
| USB-C Porte (ekstern) | 2 stk |
| USB-A (ekstern) | Ja |
| USB 2 Porte (ekstern) | 3 stk |
| USB 3 Porte (ekstern) | 7 stk |
| Interne tilslutninger | |
|---|---|
| U.2 | Nej |
| M.2 | Ja |
| M.2 Key Type | M |
| M.2 Form Factor | 22110, 2242, 2260, 2280 |
| mSATA | Nej |
| SATA Express | Ja |
| SATA 6Gb/s Porte | 6 stk |
| SATA | Nej |
| Case Fan Connectors | Ja |
| Case Fan Connectors | 6 stk |
| SAS | Nej |
| S/PDIF (intern) | Nej |
| USB-C (intern) | Ja |
| USB-C Porte (intern) | 1 stk |
| USB-A (intern) | Ja |
| USB 2 Porte (intern) | 2 stk |
| USB 3 Porte (intern) | 2 stk |
Sammenligning med de bedste i klassen
ASUS ROG Maximus Z690 Formula | MSI MAG B550 Tomahawk | ASUS TUF Gaming Z690-Plus D4 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 1247 kr | 1999 kr | |
| Processor | Intel | AMD | Intel | |
| Formfaktor | ATX | ATX | ATX | |
| Intel processorsokkel | Socket 1700 | - | Socket 1700 | |
| Intel Chipsæt | Z690 | - | Z690 | |
| Processor Intel | Core i5, Core i7, Core i9 | - | Core i3, Core i5, Core i7, Core i9, Pentium Gold | |
| AMD processorsokkel | - | Socket AM4 | - | |
| AMD Chipsæt | - | B550 | - | |
| Processor AMD | - | Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9 | - | |
| Processor understøttet | 1 | 1 | 1 | |
| Køling | Passiv | Passiv | Passiv | |
| RAID Controller | Ja | Ja | Ja | |
| RAID type | RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 | RAID 0, RAID 1, RAID 10 | RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 | |
| Integreret processor | Nej | Nej | Ja | |
| Integreret Netværkskort | Ja | Ja | Ja | |
| Integreret Lydkort | Ja | Ja | Ja | |
| Integreret Grafikkort | Ja | Ja | Nej | |
| Multi-Grafikkort Support | Nej | Ja | Nej | |
| Multi-Grafikkort Teknologi | - | CrossFire | - | |
| Velegnet til Mining | Nej | Nej | Nej | |
| TPM 2.0 | Ja | Ja | Nej | |
| RAM Standard | DDR5 | DDR4 | DDR4 | |
| Max. Hukommelseshastighed | 6400 MHz | 5100 MHz | 5333 MHz | |
| RAM Slots | 4 | 4 | 4 | |
| Max. Hukommelsesstørrelse | 128 GB | 128 GB | 128 GB | |
| Hukommelsesmodul | DIMM | DIMM | DIMM | |
| Wi-Fi | Ja | Nej | Ja | |
| Wi-Fi standarder | Wi-Fi 6 | - | Wi-Fi 6 | |
| Bluetooth | Ja | Nej | Ja | |
| Bluetooth-Version | 5.2 | - | 5.2 | |
| Ethernet Porte | 1 | 2 | 1 | |
| Maximum Ethernet Speed | 10 Gbit/s | 1 Gbit/s, 2.5 Gbit/s | 2.5 Gbit/s | |
| PCI-E x16 | 3 | 2 | 1 | |
| PCI-E x8 | - | - | - | |
| PCI-E x4 | - | - | 1 | |
| PCI-E x1 | - | 2 | 1 | |
| Total PCI-E Slots | 3 | 4 | 3 | |
| PCI-E Version | 3.0, 4.0, 5.0 | 3.0, 4.0 | 4.0 | |
| PCI | - | - | - | |
| PCI-X | - | - | - | |
| Mini-PCI | - | - | - | |
| eSATA | Nej | Nej | Nej | |
| eSATA Porte | - | - | - | |
| Thunderbolt | Ja | Nej | Ja | |
| Thunderbolt Porte | 2 stk | - | 1 stk | |
| HDMI | Ja | Ja | Ja | |
| HDMI Porte | 1 stk | 1 stk | 1 stk | |
| HDMI-Version | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
| DisplayPort | Nej | Ja | Ja | |
| DisplayPort Porte | - | 1 stk | 1 stk | |
| DisplayPort-Version | - | - | 1.4 | |
| DVI | Nej | Nej | Nej | |
| DVI Porte | - | - | - | |
| FireWire | Nej | Nej | Nej | |
| FireWire Porte | - | - | - | |
| PS/2 | Nej | Ja | Nej | |
| PS/2 Porte | - | 1 stk | - | |
| S/PDIF | Ja | Ja | Nej | |
| Audio In | Ja | Ja | Ja | |
| Audio Out | Ja | Ja | Ja | |
| Audio Ports | 4 stk | 5 stk | 4 stk | |
| Coaxial S/PDIF Out | - | - | - | |
| Optical S/PDIF Out | 1 stk | 1 stk | 1 stk | |
| USB-C (ekstern) | Ja | Ja | Ja | |
| USB-C Porte (ekstern) | 2 stk | 1 stk | 1 stk | |
| USB-A (ekstern) | Ja | Ja | Ja | |
| USB 2 Porte (ekstern) | 3 stk | 2 stk | 2 stk | |
| USB 3 Porte (ekstern) | 7 stk | 3 stk | 4 stk | |
| U.2 | Nej | Nej | Nej | |
| M.2 | Ja | Ja | Ja | |
| M.2 Porte | - | 2 stk | - | |
| M.2 Key Type | M | M | M | |
| M.2 Form Factor | 22110, 2242, 2260, 2280 | 22110, 2242, 2260, 2280 | 22110, 2242, 2260, 2280 | |
| mSATA | Nej | Nej | Nej | |
| mSATA Porte | - | - | - | |
| SATA Express | Ja | Nej | Nej | |
| SATA Express Porte | - | - | - | |
| SATA 6Gb/s Porte | 6 stk | 6 stk | 4 stk | |
| SATA 3Gbit/s Porte | - | - | - | |
| SATA | Nej | Ja | Ja | |
| SATA tilslutninger | - | 6 stk | 4 stk | |
| Case Fan Connectors | Ja | Ja | Nej | |
| Case Fan Connectors | 6 stk | 6 stk | - | |
| SAS | Nej | Nej | Nej | |
| SAS Porte | - | - | - | |
| S/PDIF (intern) | Nej | Nej | Nej | |
| S/PDIF Porte (intern) | - | - | - | |
| USB-C (intern) | Ja | Ja | Ja | |
| USB-C Porte (intern) | 1 stk | 1 stk | 1 stk | |
| USB-A (intern) | Ja | Ja | Ja | |
| USB 2 Porte (intern) | 2 stk | 4 stk | 2 stk | |
| USB 3 Porte (intern) | 2 stk | 2 stk | 4 stk |


