ASUS ROG Strix GS-AX5400
Nr. 4 ud af 15 i Gaming RouterPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om ASUS ROG Strix GS-AX5400. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring ASUS ROG Strix GS-AX5400 for dig. Har du lyst til at læse mere om ASUS ROG Strix GS-AX5400, kan du læse mere her.
1501.50 kr 1487 kr
Anmeldelser
ud af 1841 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
4.7 ud af 1788 brugere
newegg.com
5.0 ud af 4 brugere
walmart.com
4.9 ud af 46 brugere
tradeinn.com
4.0 ud af 1 brugere
bestbuy.ca
5.0 ud af 2 brugere
ud af 1841 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1841 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mesh-netværk | Nej |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | 574 Mbps |
| Trådløs hastighed 5 GHz | 4804 Mbps |
| Understøttede bånd | Dual-band |
| Maksimal trådløs hastighed | 5400 Mbps |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet |
| Ekstern antenne | Ja |
| Antal antenner | 4 |
| Trådløs sikkerhed | WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA3 |
| Router-sikkerhed | DMZ, VPN |
| VPN-protokol | IPSec, L2TP, OpenVPN, PPTP |
| VoIP (SIP) | Nej |
| MIMO | Ja |
| xDSL modem | Nej |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej |
| Udgivelsesår | 2021 |
| Tilslutning og porte |
|---|
| Dimensioner |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
ASUS ROG Strix GS-AX5400 | ASUS RT-AX82U | Netgear Orbi AX6000 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1487 kr | 1289 kr | 3562 kr | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Mesh-netværk | Nej | Ja | Ja | |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | 574 Mbps | 574 Mbps | - | |
| Trådløs hastighed 5 GHz | 4804 Mbps | 4804 Mbps | - | |
| Understøttede bånd | Dual-band | Dual-band | Tri-band | |
| Maksimal trådløs hastighed | 5400 Mbps | 4804 Mbps | - | |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | |
| Mobilnetværk | - | - | - | |
| Ekstern antenne | Ja | Ja | Nej | |
| Antal antenner | 4 | 4 | - | |
| Trådløs sikkerhed | WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA3 | WPA2-Enterprise, WPA3 | - | |
| Router-sikkerhed | DMZ, VPN | DMZ, VPN | - | |
| VPN-protokol | IPSec, L2TP, OpenVPN, PPTP | IPSec, L2TP, OpenVPN, PPTP | - | |
| VoIP (SIP) | Nej | Ja | Nej | |
| MIMO | Ja | Ja | Ja | |
| xDSL modem | Nej | Nej | Nej | |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej | Nej | Nej | |
| Udgivelsesår | 2021 | 2020 | 2022 | |
| LAN-porte | - | 4 | 8 | |
| WAN-porte | - | 1 | 1 | |
| USB-porte | - | 1 | - | |
| Rackmonterbar | - | Nej | Nej | |
| Bredde | - | 27.6 cm | 19.05 cm | |
| Dybde | - | 18.4 cm | 25.4 cm | |
| Højde | - | 16.5 cm | 7.112 cm | |
| Vægt | - | 0.7 kg | 1.315 kg |




