ASUS ROG Strix GS-AX5400
Nr. 11 ud af 84 i Wifi 6 RouterPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om ASUS ROG Strix GS-AX5400. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring ASUS ROG Strix GS-AX5400 for dig. Har du lyst til at læse mere om ASUS ROG Strix GS-AX5400, kan du læse mere her.
1501.50 kr 1487 kr
Anmeldelser
ud af 1813 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
4.7 ud af 1766 brugere
walmart.com
4.9 ud af 46 brugere
tradeinn.com
4.0 ud af 1 brugere
ud af 1813 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1813 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mesh-netværk | Nej |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | 574 Mbps |
| Trådløs hastighed 5 GHz | 4804 Mbps |
| Understøttede bånd | Dual-band |
| Maksimal trådløs hastighed | 5400 Mbps |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet |
| Ekstern antenne | Ja |
| Antal antenner | 4 |
| Trådløs sikkerhed | WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA3 |
| Router-sikkerhed | DMZ, VPN |
| VPN-protokol | IPSec, L2TP, OpenVPN, PPTP |
| VoIP (SIP) | Nej |
| MIMO | Ja |
| xDSL modem | Nej |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej |
| Udgivelsesår | 2021 |
| Tilslutning og porte |
|---|
| Dimensioner |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
ASUS ROG Strix GS-AX5400 | Zte MC801A 5G | Xiaomi Mi Router AX3200 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1487 kr | 2349 kr | 479 kr | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Mesh-netværk | Nej | Nej | Nej | |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | 574 Mbps | - | - | |
| Trådløs hastighed 5 GHz | 4804 Mbps | - | - | |
| Understøttede bånd | Dual-band | Dual-band | Dual-band | |
| Maksimal trådløs hastighed | 5400 Mbps | 1200 Mbps | - | |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet | - | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | |
| Mobilnetværk | - | 4G, 5G | - | |
| Ekstern antenne | Ja | Nej | Ja | |
| Antal antenner | 4 | - | 6 | |
| Trådløs sikkerhed | WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA3 | - | WPA-PSK, WPA2-PSK | |
| Router-sikkerhed | DMZ, VPN | - | - | |
| VPN-protokol | IPSec, L2TP, OpenVPN, PPTP | - | - | |
| VoIP (SIP) | Nej | Nej | Nej | |
| MIMO | Ja | Nej | Ja | |
| xDSL modem | Nej | Nej | Nej | |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej | Nej | Nej | |
| Udgivelsesår | 2021 | - | - | |
| Link Aggregation | - | - | - | |
| LAN-porte | - | 1 | 3 | |
| WAN-porte | - | 1 | 1 | |
| USB-porte | - | - | - | |
| Rackmonterbar | - | Nej | Nej | |
| Bredde | - | 7.0 cm | 18.6 cm | |
| Dybde | - | 12.4 cm | 28.4 cm | |
| Højde | - | 18.2 cm | - | |
| Vægt | - | - | - |




