Anmeldelser
ud af 4289 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.7 ud af 236 brugere
amazon.com
4.7 ud af 3049 brugere
bestbuy.com
4.7 ud af 986 brugere
newegg.com
5 ud af 18 brugere
ud af 4289 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 4289 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mesh-netværk | Nej |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | 574 Mbps |
| Trådløs hastighed 5 GHz | 4804 Mbps |
| Understøttede bånd | Dual-band |
| Maksimal trådløs hastighed | 4804 Mbps |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet |
| Ekstern antenne | Ja |
| Antal antenner | 4 |
| Trådløs sikkerhed | WPA2-Enterprise, WPA3 |
| Router-sikkerhed | DMZ, VPN |
| VPN-protokol | IPSec, L2TP, OpenVPN, PPTP |
| VoIP (SIP) | Ja |
| MIMO | Ja |
| xDSL modem | Nej |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej |
| Udgivelsesår | 2020 |
| LAN-porte | 4 |
| WAN-porte | 1 |
| USB-porte | 1 |
| Rackmonterbar | Nej |
| Højde | 16.5 cm |
| Bredde | 27.6 cm |
| Dybde | 18.4 cm |
| Vægt | 0.7 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
ASUS RT-AX82U | TP-Link Deco M5 (3-Pack) | AVM Fritz!Box 7590 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1349 kr | 1099 kr | 2159 kr | |
| Kategori | - | - | - | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Mesh-netværk | Nej | Ja | Nej | |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | 574 Mbps | 400 Mbps | - | |
| Trådløs hastighed 5 GHz | 4804 Mbps | 867 Mbps | - | |
| Understøttede bånd | Dual-band | Dual-band | Dual-band | |
| Maksimal trådløs hastighed | 4804 Mbps | 1300 Mbps | - | |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | |
| Mobilnetværk | - | - | - | |
| Ekstern antenne | Ja | Nej | - | |
| Antal antenner | 4 | Nej | - | |
| Trådløs sikkerhed | WPA2-Enterprise, WPA3 | WPA-PSK, WPA2-PSK | - | |
| Router-sikkerhed | DMZ, VPN | - | - | |
| VPN-protokol | IPSec, L2TP, OpenVPN, PPTP | - | - | |
| VoIP (SIP) | Ja | Nej | - | |
| MIMO | Ja | Ja | - | |
| xDSL modem | Nej | Nej | Ja | |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej | Nej | Nej | |
| Udgivelsesår | 2020 | 2018 | - | |
| LAN-porte | 4 | 2 | 4 | |
| WAN-porte | 1 | 2 | 1 | |
| USB-porte | 1 | Nej | 2 | |
| Rackmonterbar | Nej | Nej | - | |
| Højde | 16.5 cm | 3.8 cm | 4.8 cm | |
| Bredde | 27.6 cm | 12.0 cm | 25.0 cm | |
| Dybde | 18.4 cm | 12.0 cm | 18.4 cm | |
| Vægt | 0.7 kg | 2.0 kg | - | |
| Trådløs hastighed | - | - | - | |
| LAN-hastighed | - | - | - | |
| Funktioner | - | - | - | |
| DHCP | - | - | - | |
| NAT | - | - | - | |
| SSID | - | - | - |







