ASUS ZenWiFi AC Mini CD6 (3-pack)
Nr. 3 ud af 81 i Mesh RouterPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om ASUS ZenWiFi AC Mini CD6 (3-pack). Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring ASUS ZenWiFi AC Mini CD6 (3-pack) for dig. Har du lyst til at læse mere om ASUS ZenWiFi AC Mini CD6 (3-pack), kan du læse mere her.
531.33 kr 399 kr
Anmeldelser
ud af 58 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.6 ud af 53 brugere
tradeinn.com
4.0 ud af 1 brugere
arukereso.hu
5.0 ud af 4 brugere
ud af 58 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 58 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Mesh-netværk | Ja |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Understøttede bånd | Dual-band |
| Trådløs hastighed (maksimal) | 1500 Mbps |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet |
| Ekstern antenne | Nej |
| Trådløs sikkerhed | WEP, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPS |
| Router-sikkerhed | DMZ, VPN |
| VPN-protokol | IPSec, L2TP, OpenVPN, PPTP |
| VoIP (SIP) | Nej |
| MIMO | Ja |
| xDSL modem | Nej |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej |
| Udgivelsesår | 2020 |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| LAN-porte | 3 |
| WAN-porte | 1 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Rackmonterbar | Nej |
| Bredde | 7.0 cm |
| Dybde | 7.0 cm |
| Højde | 14.0 cm |
| Vægt | 0.3 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
ASUS ZenWiFi AC Mini CD6 (3-pack) | Xiaomi Mesh System AX3000 (1-pack) | AVM Fritz! Box 4060 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 399 kr | 515 kr | 1792 kr | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Mesh-netværk | Ja | Ja | Ja | |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | - | 574 Mbps | - | |
| Trådløs hastighed 5 GHz | - | 2402 Mbps | - | |
| Understøttede bånd | Dual-band | Dual-band | Tri-band | |
| Trådløs hastighed (maksimal) | 1500 Mbps | - | - | |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet | Ethernet | Ethernet, Gigabit Ethernet | |
| Mobilnetværk | - | - | - | |
| Ekstern antenne | Nej | Nej | Nej | |
| Antenner | - | - | - | |
| Trådløs sikkerhed | WEP, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPS | WPA-PSK, WPA2-PSK | WPA2, WPA3 | |
| Router-sikkerhed | DMZ, VPN | - | VPN | |
| VPN-protokol | IPSec, L2TP, OpenVPN, PPTP | - | - | |
| VoIP (SIP) | Nej | Nej | Ja | |
| MIMO | Ja | Nej | Ja | |
| xDSL modem | Nej | Nej | Nej | |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej | Nej | Nej | |
| Udgivelsesår | 2020 | - | - | |
| Link Aggregation | - | - | - | |
| LAN-porte | 3 | 3 | 4 | |
| WAN-porte | 1 | 1 | 1 | |
| USB-porte | - | - | 1 | |
| Rackmonterbar | Nej | Nej | Nej | |
| Bredde | 7.0 cm | 9.7 cm | - | |
| Dybde | 7.0 cm | 9.7 cm | 21.0 cm | |
| Højde | 14.0 cm | - | - | |
| Vægt | 0.3 kg | - | - |





