ASUS ZenWiFi AX1800 Mini XD4 (3-pack)
Nr. 44 ud af 70 i Mesh WifiPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om ASUS ZenWiFi AX1800 Mini XD4 (3-pack). Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring ASUS ZenWiFi AX1800 Mini XD4 (3-pack) for dig. Har du lyst til at læse mere om ASUS ZenWiFi AX1800 Mini XD4 (3-pack), kan du læse mere her.
2217.00 kr 1876 kr
Anmeldelser
ud af 583 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
4.5 ud af 239 brugere
bhphotovideo.com
5 ud af 2 brugere
bestbuy.com
4.2 ud af 342 brugere
ud af 583 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 583 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mesh-netværk | Ja |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | 574 Mbps |
| Trådløs hastighed 5 GHz | 1201 Mbps |
| Understøttede bånd | Dual-band, Tri-band |
| Maksimal trådløs hastighed | 1800 Mbps |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet |
| Ekstern antenne | Nej |
| Antal antenner | 2 |
| Trådløs sikkerhed | WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA2-Enterprise, WPS |
| Router-sikkerhed | DMZ |
| VPN-protokol | IPSec, L2TP, OpenVPN, PPTP |
| VoIP (SIP) | Nej |
| MIMO | Ja |
| xDSL modem | Nej |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej |
| LAN-porte | 2 |
| WAN-porte | 1 |
| USB-porte | Nej |
| Højde | 8.0 cm |
| Bredde | 9.0 cm |
| Dybde | 9.0 cm |
| Vægt | 0.3 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
ASUS ZenWiFi AX1800 Mini XD4 (3-pack) | TP-Link Deco M5 (3-Pack) | AVM Fritz!Box 7590 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1876 kr | 1099 kr | 2159 kr | |
| Kategori | - | - | - | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Mesh-netværk | Ja | Ja | Nej | |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | 574 Mbps | 400 Mbps | - | |
| Trådløs hastighed 5 GHz | 1201 Mbps | 867 Mbps | - | |
| Understøttede bånd | Dual-band, Tri-band | Dual-band | Dual-band | |
| Maksimal trådløs hastighed | 1800 Mbps | 1300 Mbps | - | |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | |
| Mobilnetværk | - | - | - | |
| Ekstern antenne | Nej | Nej | - | |
| Antal antenner | 2 | Nej | - | |
| Trådløs sikkerhed | WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA2-Enterprise, WPS | WPA-PSK, WPA2-PSK | - | |
| Router-sikkerhed | DMZ | - | - | |
| VPN-protokol | IPSec, L2TP, OpenVPN, PPTP | - | - | |
| VoIP (SIP) | Nej | Nej | - | |
| MIMO | Ja | Ja | - | |
| xDSL modem | Nej | Nej | Ja | |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej | Nej | Nej | |
| Udgivelsesår | - | 2018 | - | |
| LAN-porte | 2 | 2 | 4 | |
| WAN-porte | 1 | 2 | 1 | |
| USB-porte | Nej | Nej | 2 | |
| Rackmonterbar | - | Nej | - | |
| Højde | 8.0 cm | 3.8 cm | 4.8 cm | |
| Bredde | 9.0 cm | 12.0 cm | 25.0 cm | |
| Dybde | 9.0 cm | 12.0 cm | 18.4 cm | |
| Vægt | 0.3 kg | 2.0 kg | - | |
| Trådløs hastighed | - | - | - | |
| LAN-hastighed | - | - | - | |
| Funktioner | - | - | - | |
| DHCP | - | - | - | |
| NAT | - | - | - | |
| SSID | - | - | - |





