Audio-Technica ATH-M50XBT
Nr. 13 ud af 71 i Trådløse høretelefonerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Audio-Technica ATH-M50XBT. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Audio-Technica ATH-M50XBT for dig. Har du lyst til at læse mere om Audio-Technica ATH-M50XBT, kan du læse mere her.
1377.40 kr 1345 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Audio-Technica ATH-M50XBT
1345 kr

Audio-Technica ATH-M50XBT
1369 kr

Audio-Technica ATH-M50XBT
1369 kr

Audio-Technica ATH-M50XBT
1369 kr

Audio-Technica ATH-M50XBT
1435 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 6088 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.4 ud af 135 brugere
amazon.com
4.6 ud af 5916 brugere
audio-technica.com
5 ud af 2 brugere
daraz.pk
5 ud af 2 brugere
bhphotovideo.com
4.5 ud af 33 brugere
ud af 6088 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 6088 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Model | Over-Ear |
| Gaming headset | Nej |
| Højttalerkonfiguration | 2.0 (stereo) |
| Følsomhed | 99.0 dB/mW |
| Minimum frekvensgang | 15.0 Hz |
| Maksimum frekvensgang | 28000.0 Hz |
| Impedans (Hovedtelefon) | 38.0 ohm |
| Elementstørrelse | 45.0 mm |
| Mikrofon | Ja |
| Støjreducering | Aktiv støjreducering |
| Knapper & Kontrol | Lydstyrke kontrol, Play/Pause, Spring sang over, Svar/læg på |
| Trådløs | Ja |
| Foldbar | Ja |
| Aftageligt kabel | Ja |
| Velegnet til træning | Nej |
| Lydisolering | Lukket |
| Farve | Sort |
| Konstruktion & Elementer | Dynamisk |
| Batteritid i brug | 40.0 timer |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth version | 5.0 |
| Trådløs rækkevidde | 10.0 m |
| Vægt | 310.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Audio-Technica ATH-M50XBT | Apple AirPods Pro | Apple AirPods (2nd Generation) | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1345 kr | 1888 kr | 1888 kr | |
| Model | Over-Ear | In-Ear, True Wireless | In-Ear, True Wireless | |
| Gaming headset | Nej | Nej | Nej | |
| Højttalerkonfiguration | 2.0 (stereo) | 2.0 (stereo) | 2.0 (stereo) | |
| Ã?repuder | - | - | - | |
| Signal /støj- forhold (SNR) | - | - | - | |
| Følsomhed | 99.0 dB/mW | - | - | |
| Effekthåndtering | - | - | - | |
| Minimum frekvensgang | 15.0 Hz | - | - | |
| Maksimum frekvensgang | 28000.0 Hz | - | - | |
| Impedans (Hovedtelefon) | 38.0 ohm | - | - | |
| Elementstørrelse | 45.0 mm | - | - | |
| Baggrundslyd aktivering | - | Ja | Nej | |
| Mikrofon | Ja | Ja | Ja | |
| Støjreducering | Aktiv støjreducering | Aktiv støjreducering | - | |
| Knapper & Kontrol | Lydstyrke kontrol, Play/Pause, Spring sang over, Svar/læg på | Play/Pause, Spring sang over, Svar/læg på | Play/Pause, Spring sang over, Svar/læg på | |
| Trådløs | Ja | Ja | Ja | |
| Foldbar | Ja | - | - | |
| Aftageligt kabel | Ja | - | - | |
| Vandafvisende | - | Ja | - | |
| Konsol | - | - | - | |
| Voice assistant | - | - | Ja | |
| Voice assistant type | - | Siri (iPhone) | Siri (iPhone) | |
| Velegnet til træning | Nej | - | - | |
| Simuleret surround sound | - | - | - | |
| Kabelstik | - | - | Lightning Contact | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Udformning | - | - | - | |
| Lydisolering | Lukket | - | - | |
| Velegnet til | - | - | - | |
| Farve | Sort | Hvid | Hvid | |
| Konstruktion & Elementer | Dynamisk | - | - | |
| Batteritid ved standby | - | - | - | |
| Batteritid i brug | 40.0 timer | 5.0 timer | 5.0 timer | |
| Batteritid støjreducerende | - | 4.5 timer | - | |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | |
| Bluetooth version | 5.0 | 5.0 | - | |
| Bluetooth codec | - | - | - | |
| Trådløs teknologi | - | - | - | |
| Trådløs rækkevidde | 10.0 m | - | - | |
| Multipoint | - | - | - | |
| Vægt | 310.0 g | 5.4 g | 8.0 g |


