Anmeldelser
ud af 1770 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
aukey.com
4.6 ud af 1726 brugere
newegg.com
4.5 ud af 12 brugere
mymemory.co.uk
4.0 ud af 12 brugere
ebay.co.uk
4.3 ud af 20 brugere
ud af 1770 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1770 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Tilslutning | USB |
| Opløsning | 1920x1080 (Full HD) |
| FPS (ved højeste opløsning) | 30 fps |
| Autofokus | Nej |
| Mikrofon | Ja |
| Montering | Klemme |
| Lampe (indbygget) | Nej |
| Højttaler | Nej |
| Konferencekamera | Nej |
| Kortlæser | Nej |
| Farve | Sort |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Bredde | 70.0 mm |
| Dybde | 113.0 mm |
| Højde | 30.0 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Aukey PC-LM1E | Logitech HD Pro C920s | Logitech C920e HD | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 139 kr | 590 kr | 555 kr | |
| Tilslutning | USB | USB | USB | |
| Opløsning | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | |
| FPS (ved højeste opløsning) | 30 fps | 30 fps | 30 fps | |
| Autofokus | Nej | Ja | Ja | |
| Mikrofon | Ja | Ja | Ja | |
| Digital zoom | - | - | 1.0 x | |
| Montering | Klemme | Klemme | Klemme | |
| Lampe (indbygget) | Nej | Ja | Ja | |
| Højttaler | Nej | Nej | Nej | |
| Konferencekamera | Nej | Nej | Nej | |
| Kortlæser | Nej | Nej | Nej | |
| Farve | Sort | Sort | Sort | |
| Udgivelsesår | - | 2019 | - | |
| Field of View (FOV) | - | 78.0 ° | 78.0 ° | |
| Bredde | 70.0 mm | 94.0 mm | 94.0 mm | |
| Dybde | 113.0 mm | 24.0 mm | - | |
| Højde | 30.0 mm | 29.0 mm | 29.0 mm | |
| Vægt | - | 263.0 g | 162.0 g |






