Baby Jogger City Elite 2 (Duo)
Nr. 4 ud af 8 i BarnevognPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Baby Jogger City Elite 2 (Duo). Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Baby Jogger City Elite 2 (Duo) for dig. Har du lyst til at læse mere om Baby Jogger City Elite 2 (Duo), kan du læse mere her.
4598.50 kr 4499 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Barnevognstype | Duo, Klapvogn |
| Tilbehør | Babylift, Sæde |
| Maksimal vægt | 39.5 kg |
| Maksimal vægt opbevaringskurv | 4.5 kg |
| Egenskaber | Aftageligt overtræk, Justerbar fodstøtte, Justerbart håndtag, Opbevaringsplads, Udtrækkelig solskærm |
| Design | |
|---|---|
| Sele | 5-punktssele |
| Farve | Sort |
| Sæder | 1 |
| Antal hjul | 3 |
| Hjultype | Skumfyldt hjul |
| Bremsetype | Håndbremse |
| Mål | |
|---|---|
| Vægt | 11.5 kg |
| Bredde (foldet inkl. hjul) | 68.0 cm |
| Højde (foldet inkl. hjul) | 34.0 cm |
| Dybde (foldet inkl. hjul) | 80.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Baby Jogger City Elite 2 (Duo) | Trille Royal Barnevogn | Odder North | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 4499 kr | 6999 kr | 9999 kr | |
| Barnevognstype | Duo, Klapvogn | Barnevogn | Barnevogn | |
| Tilbehør | Babylift, Sæde | Babylift | Babylift | |
| EU sikkerhedsstandard | - | EN 1888-1: 2018 | - | |
| Maksimal vægt | 39.5 kg | - | - | |
| Maksimal vægt opbevaringskurv | 4.5 kg | - | - | |
| Egenskaber | Aftageligt overtræk, Justerbar fodstøtte, Justerbart håndtag, Opbevaringsplads, Udtrækkelig solskærm | Aftageligt overtræk, Opbevaringsplads, Udtrækkelig solskærm | - | |
| Eldrevet barnevogn | - | - | - | |
| Barnevognsbeskyttelse | - | - | - | |
| Sele | 5-punktssele | - | - | |
| Farve | Sort | Grå, Grøn, Sort | Grå | |
| Sæder | 1 | 1 | 1 | |
| Sædeposition | - | - | - | |
| Antal hjul | 3 | 4 | 4 | |
| Fronthjul | - | - | - | |
| Hjultype | Skumfyldt hjul | - | Lufthjul | |
| Bremsetype | Håndbremse | - | - | |
| Ydre mål - sammenklappet (LxBxH) | - | - | - | |
| Bredde | - | - | - | |
| Højde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Vægt | 11.5 kg | - | - | |
| Bredde (foldet inkl. hjul) | 68.0 cm | - | - | |
| Højde (foldet inkl. hjul) | 34.0 cm | - | - | |
| Dybde (foldet inkl. hjul) | 80.0 cm | - | - | |
| Sædebredde | - | - | - |




