Baby Jogger City Mini 2 Regnslag Dobbelt
Nr. 4 ud af 8 i BarnevognPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Baby Jogger City Mini 2 Regnslag Dobbelt. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Baby Jogger City Mini 2 Regnslag Dobbelt for dig. Har du lyst til at læse mere om Baby Jogger City Mini 2 Regnslag Dobbelt, kan du læse mere her.
661.50 kr 559 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Baby Jogger City Mini 2 Regnslag Dobbelt
559 kr

Baby Jogger City Mini 2 Regnslag Dobbelt
589 kr

Baby Jogger City Mini 2 Regnslag Dobbelt
699 kr

Baby Jogger City Mini 2 Regnslag Dobbelt
799 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Barnevognsbeskyttelse | Regnslag, Vindslag |
| Design | |
|---|---|
| Farve | Transparent |
| Mål | |
|---|---|
| Vægt | 700 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Baby Jogger City Mini 2 Regnslag Dobbelt | Trille Royal Barnevogn | Odder North | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 559 kr | 6999 kr | 9999 kr | |
| Barnevognstype | - | Barnevogn | Barnevogn | |
| Tilbehør | - | Babylift | Babylift | |
| EU sikkerhedsstandard | - | EN 1888-1: 2018 | - | |
| Maksimal vægt | - | - | - | |
| Maksimal vægt opbevaringskurv | - | - | - | |
| Egenskaber | - | Aftageligt overtræk, Opbevaringsplads, Udtrækkelig solskærm | - | |
| Eldrevet barnevogn | - | - | - | |
| Barnevognsbeskyttelse | Regnslag, Vindslag | - | - | |
| Sele | - | - | - | |
| Farve | Transparent | Grå, Grøn, Sort | Grå | |
| Sæder | - | 1 | 1 | |
| Sædeposition | - | - | - | |
| Antal hjul | - | 4 | 4 | |
| Fronthjul | - | - | - | |
| Hjultype | - | - | Lufthjul | |
| Bremsetype | - | - | - | |
| Ydre mål - sammenklappet (LxBxH) | - | - | - | |
| Bredde | - | - | - | |
| Højde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Vægt | 700 g | - | - | |
| Bredde (foldet inkl. hjul) | - | - | - | |
| Højde (foldet inkl. hjul) | - | - | - | |
| Dybde (foldet inkl. hjul) | - | - | - | |
| Sædebredde | - | - | - |


