Bang & Olufsen BeoPlay E8 Sport
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Bang & Olufsen BeoPlay E8 Sport. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Bang & Olufsen BeoPlay E8 Sport for dig. Har du lyst til at læse mere om Bang & Olufsen BeoPlay E8 Sport, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 301 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.2 ud af 16 brugere
amazon.com
3.6 ud af 285 brugere
ud af 301 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 301 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Model | In-Ear, True Wireless |
| Gaming headset | Nej |
| Højttalerkonfiguration | 2.0 (stereo) |
| Ã?repuder | Nej |
| Følsomhed | 107.0 dB/mW |
| Frekvensgang minimum | 20.0 Hz |
| Frekvensgang maksimum | 20000.0 Hz |
| Impedans (Hovedtelefon) | 16.0 ohm |
| Elementstørrelse | 5.7 mm |
| Baggrundslyd aktivering | Nej |
| Mikrofon | Ja |
| Støjreducerende | Passiv støjreducering |
| Knapper & Kontrol | Play/Pause, Svar/læg på |
| Trådløs | Ja |
| Vandafvisende | Ja |
| Lydisolering | Lukket |
| Velegnet til | Træning |
| Farve | Blå, Sort |
| Batteritid i brug | 4.0 timer |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth version | 5.1 |
| Bluetooth codec | AAC, SBC, aptX |
| Vægt | 12.8 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Bang & Olufsen BeoPlay E8 Sport | Apple AirPods with Charging Case (2019) | Apple AirPods (2016) | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 1888 kr | 109 kr | |
| Model | In-Ear, True Wireless | In-Ear, True Wireless | In-Ear, True Wireless | |
| Gaming headset | Nej | Nej | Nej | |
| Højttalerkonfiguration | 2.0 (stereo) | 2.0 (stereo) | 2.0 (stereo) | |
| Ã?repuder | Nej | Nej | Nej | |
| Signal/støjforhold (SNR) | - | - | - | |
| Følsomhed | 107.0 dB/mW | - | 109.0 dB/mW | |
| Effekthåndtering | - | - | - | |
| Frekvensgang minimum | 20.0 Hz | - | 5.0 Hz | |
| Frekvensgang maksimum | 20000.0 Hz | - | 21000.0 Hz | |
| Impedans (Hovedtelefon) | 16.0 ohm | - | 23.0 ohm | |
| Elementstørrelse | 5.7 mm | - | - | |
| Baggrundslyd aktivering | Nej | Nej | - | |
| Mikrofon | Ja | Ja | Ja | |
| Støjreducerende | Passiv støjreducering | - | - | |
| Knapper & Kontrol | Play/Pause, Svar/læg på | Play/Pause, Spring sang over, Svar/læg på | Lydstyrke kontrol, Play/Pause, Spring sang over, Svar/læg på | |
| Trådløs | Ja | Ja | Ja | |
| Foldbar | - | - | Ja | |
| Aftageligt kabel | - | - | - | |
| Vandafvisende | Ja | - | - | |
| Konsol | - | - | - | |
| Voice assistant | - | Ja | - | |
| Voice assistant type | - | Siri (iPhone) | - | |
| Simuleret surround-lyd | - | - | - | |
| Kabelstik | - | Lightning Contact | - | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Udformning | - | - | - | |
| Lydisolering | Lukket | - | - | |
| Velegnet til | Træning | - | - | |
| Farve | Blå, Sort | Hvid | Hvid | |
| Konstruktion & Elementer | - | - | Dynamisk | |
| Batteritid ved standby | - | - | - | |
| Batteritid i brug | 4.0 timer | 5.0 timer | 5.0 timer | |
| Batteritid støjreducerende | - | - | - | |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | |
| Bluetooth version | 5.1 | - | 4.1 | |
| Bluetooth codec | AAC, SBC, aptX | - | AAC, SBC | |
| Trådløs teknologi | - | - | - | |
| Trådløs rækkevidde | - | - | - | |
| Multipoint | - | - | - | |
| Vægt | 12.8 g | 8.0 g | 4.0 g |


