Beauté Pacifique Paradoxe Night Creme 125ml
Nr. 5 ud af 74 i AnsigtscremePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Beauté Pacifique Paradoxe Night Creme 125ml. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Beauté Pacifique Paradoxe Night Creme 125ml for dig. Har du lyst til at læse mere om Beauté Pacifique Paradoxe Night Creme 125ml, kan du læse mere her.
475 kr
Anmeldelser
ud af 54 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
matas.dk
4.8 ud af 54 brugere
ud af 54 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 54 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Ansigtscremer |
| Type | |
|---|---|
| Ansigtscremer | Natcreme |
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Forventet resultat | Anti-age, Beroligende, Genfugtende, Plejende, Reparerende, Udglattende |
| Indhold | Vitaminer |
| Hudtype | Sensitiv hud, Tør hud |
| Hudproblem | Rødme |
| Konsistens | Creme |
| Emballagetype | Tube |
| Volumen | 125.0 ml |
| Information om bæredygtighed |
|---|
| Mål |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Beauté Pacifique Paradoxe Night Creme 125ml | Beauty of Joseon Relief Sun: Rice + Probiotics SPF50+ PA++++ 50ml | La Roche-Posay Effaclar K+ 30ml | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 475 kr | 87 kr | 125 kr | |
| Kategori | Ansigtscremer | Ansigtscremer | Ansigtscremer | |
| Ansigtscremer | Natcreme | - | - | |
| Forventet resultat | Anti-age, Beroligende, Genfugtende, Plejende, Reparerende, Udglattende | Anti-age, Anti-pollution, Genfugtende, Glans, Plejende, Reparerende | Eksfolierende, Genfugtende | |
| Egenskaber | - | SPF | - | |
| Indhold | Vitaminer | Niacinamid, Vitaminer | Antioxidanter | |
| Hudtype | Sensitiv hud, Tør hud | Fedtet hud, Kombineret hud, Moden hud, Normal hud, Sensitiv hud, Tør hud | Fedtet hud, Kombineret hud | |
| Hudproblem | Rødme | Rynker, Rødme, Tørhed | - | |
| Konsistens | Creme | - | Creme | |
| Emballagetype | Tube | Tube | Tube | |
| Solbeskyttelsesfaktor | - | 50 | - | |
| PA-faktor | - | PA++++ | - | |
| Volumen | 125.0 ml | 50.0 ml | 30.0 ml | |
| Målgruppe | - | - | - | |
| Bæredygtighedsegenskaber | - | Ikke testet på dyr, Vegansk | - | |
| Certificeringer | - | - | - | |
| Vægt | - | - | - |


