Beko FSE52320DXD Rustfrit stål
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Beko FSE52320DXD Rustfrit stål. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Beko FSE52320DXD Rustfrit stål for dig. Har du lyst til at læse mere om Beko FSE52320DXD Rustfrit stål, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Elektrisk |
| Placering | Gulvkomfur |
| Egenskaber | Børnesikkerhed, Dampfunktion, Display, Grill, Varmluft |
| Antal kogezoner | 4 kogeplader |
| Antal ovne | 1 ovn |
| Ovnkapacitet | 60.0 L |
| Farve | Rustfrit stål |
| Kontrolpanel | Roterbar knap |
| Tændingssystem | Automatisk |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Energiklasse | A |
| Spænding (volt) | 220 V, 230 V, 240 V |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Standardbredde | 60 cm |
| Højde (Maks.) | 85.0 cm |
| Dybde | 60.0 cm |
| Bredde | 50.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Beko FSE52320DXD Rustfrit stål | Scandomestic SK 403-1 Hvid | Lofra Dolce Vita 70cm Rustfrit stål | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 2099 kr | 25495 kr | |
| Kategori | Elektrisk | Elektrisk & Gas | Elektrisk | |
| Placering | Gulvkomfur | Gulvkomfur | Gulvkomfur | |
| Egenskaber | Børnesikkerhed, Dampfunktion, Display, Grill, Varmluft | - | Grill, Timer | |
| Antal kogezoner | 4 kogeplader | 4 kogeplader | 5 kogeplader | |
| Antal ovne | 1 ovn | 1 ovn | 2 ovne | |
| Ovnkapacitet | 60.0 L | 60.0 L | 70.0 L | |
| Farve | Rustfrit stål | Hvid | Rustfrit stål | |
| Kontrolpanel | Roterbar knap | - | Roterbar knap | |
| Rengøringssystem | - | - | - | |
| Tændingssystem | Automatisk | - | - | |
| Ovn volume (2) | - | - | - | |
| Energiklasse | A | A | A | |
| Spænding (volt) | 220 V, 230 V, 240 V | 230 V | 220 V, 230 V, 240 V | |
| Effekt | - | - | - | |
| Type af sikring | - | - | - | |
| Standardbredde | 60 cm | - | 70 cm | |
| Højde (Min.) | - | 90.0 cm | - | |
| Højde (Maks.) | 85.0 cm | - | 90.0 cm | |
| Dybde | 60.0 cm | 60.0 cm | 60.0 cm | |
| Bredde | 50.0 cm | 60.0 cm | 70.0 cm | |
| Vægt | - | 40.0 kg | 84.0 kg | |
| Dybde med lugeåbing | - | - | - | |
| Tilslutningskabel længde | - | - | - |


