Berg Ultim Favorit InGround 410x250cm
Nr. 32 ud af 47 i Trampolin til NedgravningPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Berg Ultim Favorit InGround 410x250cm. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Berg Ultim Favorit InGround 410x250cm for dig. Har du lyst til at læse mere om Berg Ultim Favorit InGround 410x250cm, kan du læse mere her.
6379 kr
Anmeldelser
ud af 7 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
bergtoys.com
5 ud af 7 brugere
ud af 7 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 7 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Trampoliner |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Trampolin til nedgravning | Ja |
| Form | Rektangulær |
| Inklusiv sikkerhedsnet | Nej |
| Inklusiv stige | Nej |
| Antal fjedre | 64 stk |
| Maksimal brugervægt | 120.0 kg |
| Farve | Sort |
| Miljø & Bæredygtighed |
|---|
| Dimensioner | |
|---|---|
| Samlet højde | 27.0 cm |
| Bredde | 250.0 cm |
| Dybde | 410.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Berg Ultim Favorit InGround 410x250cm | Berg Grand Champion InGround 520cm | Berg Favorit InGround Sports Series 330cm | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 6379 kr | 8769 kr | 4379 kr | |
| Kategori | Trampoliner | Trampoliner | Trampoliner | |
| Trampolin til nedgravning | Ja | Ja | Ja | |
| Form | Rektangulær | Oval | Rund | |
| Inklusiv sikkerhedsnet | Nej | Nej | - | |
| Inklusiv stige | Nej | Nej | Nej | |
| Springareal | - | - | - | |
| Maksimal belastning | - | - | 30.0 kg | |
| Antal ben | - | 8 stk | 6 stk | |
| Antal fjedre | 64 stk | 144 stk | - | |
| Fjederlængde | - | 19.0 cm | - | |
| Maksimal brugervægt | 120.0 kg | 120.0 kg | - | |
| Farve | Sort | Grå, Grøn, Sort | Grå, Grøn, Sort | |
| Certificeringer | - | - | - | |
| Samlet højde | 27.0 cm | - | 20.0 cm | |
| Højde | - | 27.0 cm | - | |
| Kantpude (bredde) | - | - | - | |
| Kantpude (højde) | - | - | - | |
| Bredde | 250.0 cm | 345.0 cm | - | |
| Dybde | 410.0 cm | 520.0 cm | - | |
| Diameter | - | 520.0 cm | 330.0 cm | |
| Vægt | - | - | 59.3 kg |


