Bertazzoni PRO604 Red Gul, Rød
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Bertazzoni PRO604 Red Gul, Rød. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Bertazzoni PRO604 Red Gul, Rød for dig. Har du lyst til at læse mere om Bertazzoni PRO604 Red Gul, Rød, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Gas |
| Placering | Gulvkomfur |
| Egenskaber | Display, Grill, Optøningsfunktion, Termometer |
| Antal kogezoner | 4 kogeplader |
| Antal ovne | 1 ovn |
| Ovnkapacitet | 69.0 L |
| Farve | Gul, Rød |
| Rengøringssystem | EasyClean |
| Tændingssystem | Automatisk |
| Strømforsyning |
|---|
| Dimensioner | |
|---|---|
| Standardbredde | 60 cm |
| Højde (Min.) | 89.0 cm |
| Højde (Maks.) | 91.5 cm |
| Dybde | 60.0 cm |
| Bredde | 59.5 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Bertazzoni PRO604 Red Gul, Rød | Scandomestic SK 403-1 Hvid | Lofra Dolce Vita 70cm Rustfrit stål | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 2099 kr | 25495 kr | |
| Kategori | Gas | Elektrisk & Gas | Elektrisk | |
| Placering | Gulvkomfur | Gulvkomfur | Gulvkomfur | |
| Egenskaber | Display, Grill, Optøningsfunktion, Termometer | - | Grill, Timer | |
| Antal kogezoner | 4 kogeplader | 4 kogeplader | 5 kogeplader | |
| Antal ovne | 1 ovn | 1 ovn | 2 ovne | |
| Ovnkapacitet | 69.0 L | 60.0 L | 70.0 L | |
| Farve | Gul, Rød | Hvid | Rustfrit stål | |
| Kontrolpanel | - | - | Roterbar knap | |
| Rengøringssystem | EasyClean | - | - | |
| Tændingssystem | Automatisk | - | - | |
| Ovn volume (2) | - | - | - | |
| Energiklasse | - | A | A | |
| Spænding (volt) | - | 230 V | 220 V, 230 V, 240 V | |
| Effekt | - | - | - | |
| Type af sikring | - | - | - | |
| Standardbredde | 60 cm | - | 70 cm | |
| Højde (Min.) | 89.0 cm | 90.0 cm | - | |
| Højde (Maks.) | 91.5 cm | - | 90.0 cm | |
| Dybde | 60.0 cm | 60.0 cm | 60.0 cm | |
| Bredde | 59.5 cm | 60.0 cm | 70.0 cm | |
| Vægt | - | 40.0 kg | 84.0 kg | |
| Dybde med lugeåbing | - | - | - | |
| Tilslutningskabel længde | - | - | - |


