Blomberg BTP36810W Integreret
Nr. 42 ud af 82 i OpvaskemaskinerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Blomberg BTP36810W Integreret. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Blomberg BTP36810W Integreret for dig. Har du lyst til at læse mere om Blomberg BTP36810W Integreret, kan du læse mere her.
6599 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Energiforbrug | |
|---|---|
| Energiklasse | F |
| Vandforbrug |
|---|
| Generel produktinformation |
|---|
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 59 cm |
| Bredde | 55 cm |
| Dybde | 50 cm |
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Kuverter | 8 stk |
| Egenskaber | Udskudt Start |
| Støjniveau | 49 dB |
| Farve | Integreret |
| Programstyring | Elektronisk |
| Programmer | 6 stk |
| Forbrug | |
|---|---|
| Energiforbrug pr. 100 vaskecyklusser | 72.0 kW/h |
| Strømforsyning |
|---|
| Vandforbrug | |
|---|---|
| Vandforbrug pr. opvask | 8.0 L |
| MÃ¥l | |
|---|---|
| Standard bredde | 60 cm |
| Type | |
|---|---|
| Type | Integrerbar |
Sammenligning med de bedste i klassen
Blomberg BTP36810W Integreret | Siemens SX73HX60CE Integreret | Bosch SKS62E32EU Hvid | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 6599 kr | 5492 kr | 2659 kr | |
| Energiklasse | F | D | F | |
| Ã?rligt energiforbrug | - | - | - | |
| Ã?rligt vandforbrug | - | - | - | |
| Vandforbrug/Ã¥r | - | 2660 L | 2240 L | |
| Tørreevne | - | A | B | |
| Kapacitet | - | - | - | |
| Støjniveau | - | - | - | |
| Integrerbar | - | - | - | |
| Bestikbakke øverst | - | - | - | |
| Udskudt start | - | - | - | |
| Indvendig belysning | - | - | - | |
| Wifi-kompatibel | - | - | - | |
| Antal programmer | - | - | - | |
| Aquastop | - | - | - | |
| Eco-Program varighed | - | - | - | |
| Vægt | - | 37 kg | 21 kg | |
| Kuverter | 8 stk | 14 stk | 6 stk | |
| Egenskaber | Udskudt Start | Display, Halvt fyldt, Hurtigvask program, Højdejusterbar kurve, Intensive zone, Mobil App Styring, Tørringssystem, Udskudt Start, Vandstop lås | Automatisk dosering, Autosensor, Electronic Rinse Aid Indicator, Elektronisk salt indikator, Funktioner til støjsvag maskine, Intensive zone, Lys i tromle, Udskudt Start | |
| Tørringsteknologi | - | Varme-udskifter | Ekstra tørt | |
| Vandstop teknologi | - | Vand Sensor, Vand stop | Vand Detect, Vand Safe, Vand Sensor | |
| Hurtigt vaskeprogram | - | VarioSpeed Plus | VarioSpeed | |
| Støjniveau | 49 dB | 44 dB | 49 dB | |
| Farve | Integreret | Integreret | Hvid | |
| Programstyring | Elektronisk | - | Elektronisk | |
| Temperaturindstillinger | - | 45 °C, 50 °C, 60 °C, 65 °C, 70 °C | 70 °C | |
| Bestik placering | - | Bestikbakke | Bestikkurv | |
| Programmer | 6 stk | 6 stk | 5 | |
| Opvaskeevne | - | A | A | |
| Højdejusterbar kurve | - | Højde justerbar overkurv | Højde justerbar bestikbakke, Højde justerbar overkurv, Komfortlift | |
| Infolys på gulv | - | - | TimeLight | |
| Egenskaber for roligere maskine | - | - | - | |
| Støjniveauklasse | - | - | - | |
| Ledningslængde | - | - | - | |
| Energiforbrug pr. opvask | - | 0.93 kW/h | - | |
| Energiforbrug pr. 100 vaskecyklusser | 72.0 kW/h | 266.0 kW/h | 174.0 kW/h | |
| Effekt | - | 2400 W | - | |
| Type af sikring | - | 10A | 10A | |
| Spænding | - | - | - | |
| Vandforbrug pr. opvask | 8.0 L | 9.5 L | 8.0 L | |
| Standard bredde | 60 cm | 60 cm | 55 cm | |
| Tilslutningsledning længde | - | 175.0 cm | 175.0 cm | |
| Tilløbsslange længde | - | 165.0 cm | 165.0 cm | |
| Afløbsslange længde | - | 190.0 cm | 215.0 cm | |
| Nichehøjde | - | - | - | |
| Nichedybde | - | - | - | |
| Nichebredde | - | - | - | |
| Dybde med lugeåbning | - | - | - | |
| Type | Integrerbar | Integrerbar | Bordopvaskemaskine | |
| Automatisk åbning | - | - | - | |
| Wi-Fi | - | - | - | |
| Lækagebeskyttelse på vandtilløb (aquastop/PEX) | - | - | - | |
| Indvendigt lys | - | - | - | |
| Egnet til kommercielt brug | - | - | - | |
| EAN-kode | - | - | - | |
| Producentens varenummer | - | - | - | |
| Varighed af Eco-programmet (timer/minutter) | - | - | - | |
| Udskudt start muligheder | - | - | - | |
| Auto-program | - | - | - | |
| Dampfunktion | - | - | - | |
| Automatisk dosering af vaskemiddel | - | - | - | |
| Navn på app | - | - | - | |
| Skærm | - | - | - | |
| Lysstråleindikator | - | - | - | |
| Justerbare fødder | - | - | - | |
| Min. nichehøjde | - | - | - | |
| Maks. nichehøjde | - | - | - | |
| Bredde (cm) frontplade | - | - | - | |
| Maksimal vasketemperatur | - | - | - | |
| Leverandørens farve | - | - | - | |
| Maksimal størrelse på enhed i nederste kurv (cm) | - | - | - | |
| Højdejusterbar øvre kurv | - | - | - | |
| Min. højde (cm) frontcover | - | - | - | |
| Maksimal højde (cm) frontcover | - | - | - | |
| Dybde med 90 graders åben dør (cm) | - | - | - |






