Bomann BOM-774020 Hvid
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Bomann BOM-774020 Hvid. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Bomann BOM-774020 Hvid for dig. Har du lyst til at læse mere om Bomann BOM-774020 Hvid, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 38 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.6 ud af 38 brugere
ud af 38 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 38 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Bordopvaskemaskine |
| Farve | Hvid |
| Støjniveauklasse | D |
| Støjniveau | 48 dB |
| Tørreevne | B |
| Egenskaber | Afkalker, Display, Dobbelt spulearme, Elektronisk salt indikator, Før- og efterskylning, Lys i tromle, Spareprogram, Tørringssystem, Udskudt Start, Vandstop lås |
| Kuverter | 2 stk |
| Hurtigt vaskeprogram | Hurtig vask |
| Programmer | 5 stk |
| Tørreteknologi | Ekstra tørt |
| Temperaturindstillinger | 70 °C |
| Energiklasse | G |
| Energiforbrug pr. opvask | 0.45 kW/h |
| Energiforbrug pr. 100 vaskecyklusser | 125.0 kW/h |
| Effekt | 860 W |
| Spænding | 220-240 V |
| Sikringstype | 10A |
| Vandforbrug pr. opvask | 5.0 L |
| Ã?rligt vandforbrug | 1400 L |
| Standard bredde | 45 cm |
| Højde | 44 cm |
| Dybde | 44 cm |
| Bredde | 42 cm |
| Vægt | 14 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Bomann BOM-774020 Hvid | Logik LDW2PB20N Hvid | Electrolux ESF2400OW Hvid | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 2699 kr | 2198 kr | |
| Kategori | Bordopvaskemaskine | Bordopvaskemaskine | Bordopvaskemaskine | |
| Farve | Hvid | Hvid | Hvid | |
| Støjniveauklasse | D | D | D | |
| Støjniveau | 48 dB | 58 dB | 52 dB | |
| Tørreevne | B | B | A | |
| Opvaskeevne | - | - | A | |
| Egenskaber | Afkalker, Display, Dobbelt spulearme, Elektronisk salt indikator, Før- og efterskylning, Lys i tromle, Spareprogram, Tørringssystem, Udskudt Start, Vandstop lås | Display, Hurtigvask program, Lys i tromle, Spareprogram, Udskudt Start | Display, Electronic Rinse Aid Indicator, Elektronisk salt indikator, Højdejusterbar fødder, Intensive zone, Udskudt Start | |
| Kuverter | 2 stk | 2 stk | 6 stk | |
| Hurtigt vaskeprogram | Hurtig vask | Hurtig vask | - | |
| Infolys på gulv | - | - | - | |
| Justerbare kurve | - | - | - | |
| Vandstop teknologi | - | - | - | |
| Programmer | 5 stk | 7 stk | 6 stk | |
| Placering af bestik | - | Bestikbakke | Bestikkurv | |
| Eco-Program varighed | - | 2.0 timer | 3.5 timer | |
| Tørreteknologi | Ekstra tørt | - | - | |
| Programstyring | - | Elektronisk | Elektronisk | |
| Temperaturindstillinger | 70 °C | - | - | |
| Energiklasse | G | G | F | |
| Energiforbrug pr. opvask | 0.45 kW/h | - | - | |
| Energiforbrug pr. 100 vaskecyklusser | 125.0 kW/h | 40.0 kW/h | 61.0 kW/h | |
| Effekt | 860 W | - | 1180 W | |
| Spænding | 220-240 V | - | - | |
| Sikringstype | 10A | - | 10A | |
| Vandforbrug pr. opvask | 5.0 L | 5.0 L | 6.5 L | |
| Ã?rligt vandforbrug | 1400 L | 1400 L | - | |
| Standard bredde | 45 cm | 45 cm | 55 cm | |
| Højde | 44 cm | 43 cm | 44 cm | |
| Dybde | 44 cm | 43 cm | 50 cm | |
| Bredde | 42 cm | 42 cm | 55 cm | |
| Dybde med lugeåbning | - | - | - | |
| Nichehøjde | - | 43.0 cm | - | |
| Nichedybde | - | - | - | |
| Nichebredde | - | - | - | |
| Tilslutningsledning længde | - | - | 150.0 cm | |
| Tilløbsslange længde | - | - | 150.0 cm | |
| Afløbsslange længde | - | - | 150.0 cm | |
| Vægt | 14 kg | 14 kg | 23 kg |


