Bosch Compress 7000i AW 9 kW Udedel
Nr. 5 ud af 24 i VarmepumperPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Bosch Compress 7000i AW 9 kW Udedel. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Bosch Compress 7000i AW 9 kW Udedel for dig. Har du lyst til at læse mere om Bosch Compress 7000i AW 9 kW Udedel, kan du læse mere her.
52155.40 kr 51205 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Bosch Compress 7000i AW 9 kW Udendørsdel
51205 kr

Bosch Compress 7000i AW 9 kW Udendørsdel
52037 kr

Bosch Compress 7000i AW 9 kW Udendørsdel
52306 kr

Bosch Compress 7000i AW 9 kW Udendørsdel
52511 kr

Bosch Compress 7000i AW 9 kW Udendørsdel
52718 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indendørs/Udendørs | Udedel |
| Vægt (udedel) | 75.0 kg |
| Støjniveau (udedel) | 64.0 dB |
| Energiklasse (v/opvarmning) | A++ |
| SCOP | 4.65 |
| Varmeeffekt | 9.0 kW |
| Placering | Gulv |
| Vandvarmer | Nej |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde af udvendig del | 1370.0 mm |
| Bredde af udvendig del | 930.0 mm |
| Dybde af udvendig del | 440.0 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Bosch Compress 7000i AW 9 kW Udedel | Panasonic VZ12SKE Udedel, Indedel | Panasonic Etherea NZ35VKE | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 51205 kr | 26199 kr | 8895 kr | |
| Indendørs/Udendørs | Udedel | Indedel, Udedel | Indedel, Udedel | |
| Vægt (udedel) | 75.0 kg | - | 39.0 kg | |
| Vægt (indedel) | - | - | 10.0 kg | |
| Støjniveau (udedel) | 64.0 dB | - | - | |
| Støjniveau (indedel) | - | - | 44.0 dB | |
| Energiklasse (v/køling) | - | - | A++ | |
| Energiklasse (v/opvarmning) | A++ | - | A++ | |
| SCOP | 4.65 | - | 4.7 | |
| SEER | - | - | 7.4 | |
| Varmeeffekt | 9.0 kW | 3.5 kW | 7.3 kW | |
| Køleeffekt | - | - | 4.0 kW | |
| Køling | - | - | Ja | |
| Luftstrøm | - | - | 744.0 m³/h | |
| Funktioner | - | - | Fjernbetjening, Smartfunktion | |
| Placering | Gulv | - | Gulv, Væg | |
| Volumen | - | - | - | |
| COP, varme | - | - | - | |
| Højeste temperatur | - | - | - | |
| Vandvarmer | Nej | - | - | |
| Affugtning | - | - | - | |
| Strømforbrug | - | - | - | |
| Strømforbrug v/køling | - | - | - | |
| Materiale | - | - | - | |
| Udgivelsesår | - | - | - | |
| Dybde af indvendig del | - | 375.0 mm | 194.0 mm | |
| Højde af indvendig del | - | 295.0 mm | 295.0 mm | |
| Bredde af indvendig del | - | 798.0 mm | 919.0 mm | |
| Højde af udvendig del | 1370.0 mm | 630.0 mm | 622.0 mm | |
| Bredde af udvendig del | 930.0 mm | 799.0 mm | 824.0 mm | |
| Dybde af udvendig del | 440.0 mm | 299.0 mm | 299.0 mm |


