Bosch DRC99PS20 90cm Hvid
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Bosch DRC99PS20 90cm Hvid. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Bosch DRC99PS20 90cm Hvid for dig. Har du lyst til at læse mere om Bosch DRC99PS20 90cm Hvid, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 13 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.7 ud af 6 brugere
amazon.de
4.3 ud af 7 brugere
ud af 13 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 13 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Loftintegreret emhætte |
| Egenskaber | Belysning, Filterindikator, Intensiv hastighed, Recirkulation (u/aftræk), Vaskbart filter |
| Farve | Hvid |
| Kapacitet m3/h | 900 |
| Støjniveau | 72.0 dB |
| Hastighedstrin | 3 |
| Ydeevne | |
|---|---|
| Energiklasse | A |
| Spænding | 220 V, 240 V |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Standard bredde | 90cm |
| Bredde | 91.0 cm |
| Rørdimension | 150.0 mm |
| Vægt | 23.0 kg |
| Dybde | 51.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Bosch DRC99PS20 90cm Hvid | Bosch DRC97AQ50 Rustfrit stål | EICO Torino 2 I 90 Rustfrit stål | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 12171 kr | 4819 kr | |
| Kategori | Loftintegreret emhætte | Loftintegreret emhætte | Loftintegreret emhætte | |
| Egenskaber | Belysning, Filterindikator, Intensiv hastighed, Recirkulation (u/aftræk), Vaskbart filter | Belysning, Intensiv hastighed, Recirkulation (u/aftræk), Vaskbart filter | Belysning | |
| Farve | Hvid | Rustfrit stål | Rustfrit stål | |
| Kapacitet m3/h | 900 | 760 | 622 | |
| Støjniveau | 72.0 dB | 69.0 dB | 63.0 dB | |
| Hastighedstrin | 3 | 3 | - | |
| Effekt | - | 174 W | - | |
| Motor | - | Ja | Ja | |
| Fedtfiltrering effektivitet | - | E | - | |
| Energiklasse | A | A | A | |
| Spænding | 220 V, 240 V | 220 V, 240 V | - | |
| Standard bredde | 90cm | 90cm | 90cm | |
| Bredde | 91.0 cm | 90.0 cm | 89.8 cm | |
| Højde (Maks.) | - | - | 102.0 cm | |
| Højde (Min) | - | - | 55.0 cm | |
| Rørdimension | 150.0 mm | 150.0 mm | 150.0 mm | |
| Vægt | 23.0 kg | 20.0 kg | 27.0 kg | |
| Dybde | 51.0 cm | 50.0 cm | 65.0 cm |


