Bosch DWB98JQ50B Rustfrit stål
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Bosch DWB98JQ50B Rustfrit stål. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Bosch DWB98JQ50B Rustfrit stål for dig. Har du lyst til at læse mere om Bosch DWB98JQ50B Rustfrit stål, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 2 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
1.0 ud af 1 brugere
pdfmanualer.dk
3.8 ud af 1 brugere
ud af 2 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 2 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Vægmonteret emhætte |
| Egenskaber | Belysning, Kulfilter, Recirkulation (u/aftræk), Vaskbart filter |
| Farve | Rustfrit stål |
| Kapacitet m3/h | 311 |
| Støjniveau | 55.0 dB |
| Hastighedsniveauer | 5 |
| Ydeevne | |
|---|---|
| Energiklasse | A+ |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Standard bredde | 90cm |
| Bredde | 90.0 cm |
| Højde (Maks.) | 106.4 cm |
| Højde (Min) | 62.8 cm |
| Rørdimension | 150.0 mm |
| Dybde | 50.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Bosch DWB98JQ50B Rustfrit stål | AEG DIE5961HG Rustfrit stål | Franke Smart Deco FSMD 508 GN 50cm Grøn | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 6500 kr | 4295 kr | |
| Kategori | Vægmonteret emhætte | Vægmonteret emhætte | Vægmonteret emhætte | |
| Egenskaber | Belysning, Kulfilter, Recirkulation (u/aftræk), Vaskbart filter | Belysning, Intensiv hastighed, Kulfilter, Vaskbart filter | Belysning, Kulfilter | |
| Farve | Rustfrit stål | Rustfrit stål | Grøn | |
| Kapacitet m3/h | 311 | - | - | |
| Støjniveau | 55.0 dB | 61.0 dB | 68.0 dB | |
| Hastighedsniveauer | 5 | 3 | - | |
| Effekt | - | - | 233 W | |
| Motor | - | Ja | - | |
| Fedtfiltreringseffektivitetklasse | - | - | - | |
| Belysningseffektivitetsklasse | - | - | - | |
| Energiklasse | A+ | A | A | |
| Spænding | - | 220 V, 230 V, 240 V | 220 V, 230 V, 240 V | |
| Standard bredde | 90cm | 90cm | 50cm | |
| Bredde | 90.0 cm | 89.8 cm | 50.0 cm | |
| Højde (Maks.) | 106.4 cm | 117.5 cm | - | |
| Højde (Min) | 62.8 cm | 75.8 cm | - | |
| Rørdimension | 150.0 mm | - | - | |
| Vægt | - | - | - | |
| Dybde | 50.0 cm | 60.6 cm | - |


