Bosch GAS 18V-1
Nr. 30 ud af 49 i HåndstøvsugerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Bosch GAS 18V-1. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Bosch GAS 18V-1 for dig. Har du lyst til at læse mere om Bosch GAS 18V-1, kan du læse mere her.
677.40 kr 619 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
3.3 ud af 45 brugere
amazon.com
4.3 ud af 1808 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Egenskaber | Batteridrift, Genopladelig, Slange inkluderet, Teleskoprør |
| Opsamling | Poseløs |
| Opsamlingskapacitet | 0.7 L |
| Filter | Vaskbart filter |
| Farve | Blå, Sort |
| Strømkilde | Batteri |
| Batteritid | 7 min |
| Genopladelig | Ja |
| Sugeevne (kPa) | 6.0 kPa |
| Højde | 121.0 mm |
| Bredde | 184.0 mm |
| Dybde | 142.0 mm |
| Vægt | 1.3 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Bosch GAS 18V-1 | Dyson V11 Absolute | Shark WV200EU | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 619 kr | 5190 kr | 1000 kr | |
| Egenskaber | Batteridrift, Genopladelig, Slange inkluderet, Teleskoprør | Aftageligt håndsæt, Batteridrift, Genopladelig | - | |
| Støjniveau | - | - | - | |
| Opsamling | Poseløs | Poseløs | Poseløs | |
| Opsamlingskapacitet | 0.7 L | 0.76 L | 0.1 L | |
| Filter | Vaskbart filter | - | HEPA filter | |
| Arbejdsradius | - | Blå, Lilla | - | |
| Farve | Blå, Sort | Batteri | Grå, Sølv | |
| Strømkilde | Batteri | 60 min | - | |
| Batteritid | 7 min | 270 min | 8 min | |
| Opladningstid | - | Ja | 150 min | |
| Genopladelig | Ja | - | - | |
| Batteritype | - | 1261.0 mm | Li-Ion | |
| Våd- og tørstøvsuger | - | 250.0 mm | - | |
| Motoreffekt | - | 261.0 mm | - | |
| Sugeeffekt | - | 3.05 kg | - | |
| Sugeevne (kPa) | 6.0 kPa | - | - | |
| Højde | 121.0 mm | - | - | |
| Bredde | 184.0 mm | - | - | |
| Dybde | 142.0 mm | - | - | |
| Vægt | 1.3 kg | - | 0.6 kg | |
| Ledningslængde | - | - | - | |
| Slangelængde | - | - | - | |
| HEPA-Filter klassifikation | - | - | - |







