Bosch KIF81HDD0 Integreret
Nr. 39 ud af 48 i Amerikaner KøleskabPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Bosch KIF81HDD0 Integreret. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Bosch KIF81HDD0 Integreret for dig. Har du lyst til at læse mere om Bosch KIF81HDD0 Integreret, kan du læse mere her.
11002 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Bosch KIF81HDD0 Integreret
11002 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 3 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.0 ud af 1 brugere
bosch-home.dk
5.0 ud af 1 brugere
elgiganten.dk
5.0 ud af 1 brugere
ud af 3 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 3 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kapacitet | 289 L |
| Energiklasse | D |
| Støjniveau | 36.0 dB |
| Energiforbrug (kWh/Ã¥r) | 88.0 |
| Egenskaber | Flaskehylde, Glashylde, Touchkontrol, �ben dør advarsel |
| Kølehylder/Bokse | 7 stk |
| Fødevarer friskhedsteknologi | VitaFresh Plus |
| Farve | Integreret |
| Døråbning | Højre |
| Spænding | 220 V, 230 V, 240 V |
| Klimaklasse | SN (10-32°C), T (18-43°C) |
| Højde | 177.2 cm |
| Dybde | 54.5 cm |
| Bredde | 55.8 cm |
| Nichehøjde | 177.5 cm |
| Nichedybde | 55.0 cm |
| Nichebredde | 56.0 cm |
| Vægt | 68.29 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Bosch KIF81HDD0 Integreret | Liebherr K 4330 Hvid | Siemens KI81RAFE1 Integreret | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 11002 kr | 10999 kr | 6143 kr | |
| Kategori | - | - | - | |
| Kapacitet | 289 L | 390 L | 319 L | |
| Energiklasse | D | - | E | |
| Støjniveau | 36.0 dB | 37.0 dB | 37.0 dB | |
| Frysezone stjernemærkning | - | - | - | |
| Energiforbrug (kWh/Ã¥r) | 88.0 | 78.0 | 116.0 | |
| Egenskaber | Flaskehylde, Glashylde, Touchkontrol, �ben dør advarsel | Automatisk afrimning, Børnesikring, Dynamisk kølingsystem, Flaskehylde, Glashylde, Indbygget lys, Mobil App-styring, Temperaturadvarsel, Touchkontrol, Touchskærm, �ben dør advarsel | Automatisk afrimning, Flaskehylde, Glashylde, Justerbare temperaturzoner, Touchkontrol, �ben dør advarsel | |
| Kølehylder/Bokse | 7 stk | 6 stk | 7 stk | |
| Fødevarer friskhedsteknologi | VitaFresh Plus | - | - | |
| Farve | Integreret | Hvid | Integreret | |
| Døråbning | Højre | Højre | Højre | |
| Vendbar dør | - | Ja | Ja | |
| Spænding | 220 V, 230 V, 240 V | 220 V, 230 V, 240 V | 220 V, 240 V | |
| Strømsvigtssikkerhed | - | - | - | |
| Klimaklasse | SN (10-32°C), T (18-43°C) | SN (10-32°C), T (18-43°C) | SN (10-32°C), T (18-43°C) | |
| Strømforsyning | - | - | - | |
| Højde | 177.2 cm | 185.0 cm | 177.0 cm | |
| Dybde | 54.5 cm | 66.5 cm | 55.0 cm | |
| Bredde | 55.8 cm | 60.0 cm | 56.0 cm | |
| Nichehøjde | 177.5 cm | - | 177.5 cm | |
| Nichedybde | 55.0 cm | - | 55.0 cm | |
| Nichebredde | 56.0 cm | - | 56.0 cm | |
| Vægt | 68.29 kg | 71.6 kg | 62.45 kg | |
| Frysezone kapacitet | - | - | - |


