Anmeldelser
ud af 67 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.8 ud af 19 brugere
bt.rozetka.com.ua
5 ud af 17 brugere
allegro.pl
4.9 ud af 31 brugere
ud af 67 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 67 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Tilgængelige farver | Grå, Sort |
| Motor | 500 W |
| Hastighedstrin | 5 |
| Egenskaber | Dejkrog, Justerbar hastighed, Turbofunktion |
| Højde | 154 mm |
| Dybde | 74 mm |
| Bredde | 208 mm |
| Vægt | 1.08 kg |
| Producent farve | Black, Grey |
Sammenligning med de bedste i klassen
Bosch MFQ3650X | Electrolux ESM3300 | KitchenAid 5KHM9212EOB | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 379 kr | 450 kr | 1149 kr | |
| Tilgængelige farver | Grå, Sort | Hvid | Sort | |
| Motor | 500 W | 450 W | 85 W | |
| Hastighedstrin | 5 | 5 | 9 | |
| Ledningslængde | - | 1.0 m | 1.53 m | |
| Egenskaber | Dejkrog, Justerbar hastighed, Turbofunktion | Inklusiv skål, Inklusiv stand | Dejkrog, Justerbar hastighed | |
| Højde | 154 mm | 366 mm | 150 mm | |
| Dybde | 74 mm | 219 mm | 200 mm | |
| Bredde | 208 mm | 309 mm | 80 mm | |
| Vægt | 1.08 kg | - | 1.4 kg | |
| Producent farve | Black, Grey | - | Onyx Black |





