Bosch SMU4HAI48S Integreret
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Bosch SMU4HAI48S Integreret. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Bosch SMU4HAI48S Integreret for dig. Har du lyst til at læse mere om Bosch SMU4HAI48S Integreret, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 23 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
bosch-home.dk
5.0 ud af 4 brugere
elgiganten.dk
4.4 ud af 19 brugere
ud af 23 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 23 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Energiforbrug | |
|---|---|
| Energiklasse | D |
| Vandforbrug | |
|---|---|
| Vandforbrug/Ã¥r | 2660 L |
| Generel produktinformation |
|---|
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 81 cm |
| Bredde | 59 cm |
| Dybde | 57 cm |
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Kuverter | 13 stk |
| Egenskaber | Display, Udskudt Start, Vandstop lås |
| Vandstop teknologi | Vand stop |
| Støjniveau | 44 dB |
| Farve | Integreret |
| Programmer | 6 |
| Forbrug | |
|---|---|
| Energiforbrug pr. 100 vaskecyklusser | 262.0 kW/h |
| Strømforsyning |
|---|
| Vandforbrug |
|---|
| MÃ¥l | |
|---|---|
| Standard bredde | 60 cm |
| Tilslutningsledning længde | 175.0 cm |
| Tilløbsslange længde | 165.0 cm |
| Afløbsslange længde | 190.0 cm |
| Type | |
|---|---|
| Type | Integrerbar |
Sammenligning med de bedste i klassen
Bosch SMU4HAI48S Integreret | Bosch SKS62E32EU Hvid | Bosch SPV2IKX10E Integreret, Sort | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 2659 kr | 3499 kr | |
| Energiklasse | D | F | F | |
| Ã?rligt energiforbrug | - | - | - | |
| Ã?rligt vandforbrug | - | - | - | |
| Vandforbrug/Ã¥r | 2660 L | 2240 L | 2660 L | |
| Tørreevne | - | B | A | |
| Kapacitet | - | - | - | |
| Støjniveau | - | - | - | |
| Integrerbar | - | - | - | |
| Bestikbakke øverst | - | - | - | |
| Udskudt start | - | - | - | |
| Indvendig belysning | - | - | - | |
| Wifi-kompatibel | - | - | - | |
| Antal programmer | - | - | - | |
| Aquastop | - | - | - | |
| Eco-Program varighed | - | - | - | |
| Vægt | - | 21 kg | 27 kg | |
| Kuverter | 13 stk | 6 stk | 9 stk | |
| Egenskaber | Display, Udskudt Start, Vandstop lås | Automatisk dosering, Autosensor, Electronic Rinse Aid Indicator, Elektronisk salt indikator, Funktioner til støjsvag maskine, Intensive zone, Lys i tromle, Udskudt Start | Afkalker, Electronic Rinse Aid Indicator, Funktioner til støjsvag maskine, Højdejusterbar fødder, Intensive zone, Spareprogram, Tørringssystem, Udskudt Start, Vandstop lås | |
| Tørringsteknologi | - | Ekstra tørt | Ekstra tørt | |
| Vandstop teknologi | Vand stop | Vand Detect, Vand Safe, Vand Sensor | Vand Sensor | |
| Hurtigt vaskeprogram | - | VarioSpeed | VarioSpeed | |
| Støjniveau | 44 dB | 49 dB | 46 dB | |
| Farve | Integreret | Hvid | Integreret, Sort | |
| Programstyring | - | Elektronisk | Elektronisk | |
| Temperaturindstillinger | - | 70 °C | 70 °C | |
| Bestik placering | - | Bestikkurv | Bestikkurv | |
| Programmer | 6 | 5 | S | |
| Opvaskeevne | - | A | - | |
| Højdejusterbar kurve | - | Højde justerbar bestikbakke, Højde justerbar overkurv, Komfortlift | Højde justerbar overkurv | |
| Infolys på gulv | - | TimeLight | Infolys på gulv | |
| Egenskaber for roligere maskine | - | - | - | |
| Støjniveauklasse | - | - | - | |
| Ledningslængde | - | - | - | |
| Energiforbrug pr. opvask | - | - | 0.79 kW/h | |
| Energiforbrug pr. 100 vaskecyklusser | 262.0 kW/h | 174.0 kW/h | 222.0 kW/h | |
| Effekt | - | - | 2400 W | |
| Type af sikring | - | 10A | 10A | |
| Spænding | - | - | - | |
| Vandforbrug pr. opvask | - | 8.0 L | 9.5 L | |
| Standard bredde | 60 cm | 55 cm | 45 cm | |
| Tilslutningsledning længde | 175.0 cm | 175.0 cm | 175.0 cm | |
| Tilløbsslange længde | 165.0 cm | 165.0 cm | - | |
| Afløbsslange længde | 190.0 cm | 215.0 cm | 205.0 cm | |
| Nichehøjde | - | - | - | |
| Nichedybde | - | - | - | |
| Nichebredde | - | - | - | |
| Dybde med lugeåbning | - | - | - | |
| Type | Integrerbar | Bordopvaskemaskine | Integrerbar | |
| Automatisk åbning | - | - | - | |
| Wi-Fi | - | - | - | |
| Lækagebeskyttelse på vandtilløb (aquastop/PEX) | - | - | - | |
| Indvendigt lys | - | - | - | |
| Egnet til kommercielt brug | - | - | - | |
| EAN-kode | - | - | - | |
| Producentens varenummer | - | - | - | |
| Varighed af Eco-programmet (timer/minutter) | - | - | - | |
| Udskudt start muligheder | - | - | - | |
| Auto-program | - | - | - | |
| Dampfunktion | - | - | - | |
| Automatisk dosering af vaskemiddel | - | - | - | |
| Navn på app | - | - | - | |
| Skærm | - | - | - | |
| Lysstråleindikator | - | - | - | |
| Justerbare fødder | - | - | - | |
| Min. nichehøjde | - | - | - | |
| Maks. nichehøjde | - | - | - | |
| Bredde (cm) frontplade | - | - | - | |
| Maksimal vasketemperatur | - | - | - | |
| Leverandørens farve | - | - | - | |
| Maksimal størrelse på enhed i nederste kurv (cm) | - | - | - | |
| Højdejusterbar øvre kurv | - | - | - | |
| Min. højde (cm) frontcover | - | - | - | |
| Maksimal højde (cm) frontcover | - | - | - | |
| Dybde med 90 graders åben dør (cm) | - | - | - |


