Bosch SMU6ZCW01S Hvid
Nr. 7 ud af 41 i Underbygget OpvaskemaskinePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Bosch SMU6ZCW01S Hvid. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Bosch SMU6ZCW01S Hvid for dig. Har du lyst til at læse mere om Bosch SMU6ZCW01S Hvid, kan du læse mere her.
6216.60 kr 5795 kr
Anmeldelser
ud af 44 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
skousen.dk
4.7 ud af 44 brugere
ud af 44 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 44 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Underbygget |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Farve | Hvid |
| Støjniveauklasse | B |
| Støjniveau | 42 dB |
| Tørreevne | A |
| Opvaskeevne | A |
| Ledningslængde | 175.0 cm |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Egenskaber | Automatisk dosering af opvaskemiddel, Display, Elektronisk skyllemiddel indikator, Halvt fyldt program, Hurtigvask program, Højdejusterbare kurve, Intensiv zone, Mobilapp styring, Spareprogram, Tørringsprogram, Udskudt start, Vandstop lås |
| Kuverter | 14 stk |
| Hurtigt vaskeprogram | VarioSpeed Plus |
| Højdejusterbare kurve | Højdejusterbare bestikbakke, Højdejusterbare overkurv, VarioDrawer Pro |
| Vandstop teknologi | Aqua Sensor |
| Programmer | 6 stk |
| Bestik placering | Bestikkurv |
| Tørringsteknologi | Ekstra tørt, Zeolith |
| Temperaturindstillinger | 45 °C, 50 °C, 60 °C, 65 °C, 70 °C |
| Forbrug | |
|---|---|
| Energiklasse | C |
| Energiforbrug pr. opvask | 0.83 kW/h |
| Energiforbrug pr. 100 vaskecyklusser | 237.0 kW/h |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Effekt | 2400 W |
| Type af sikring | 10A |
| Vandforbrug | |
|---|---|
| Vandforbrug pr. opvask | 9.5 L |
| Vandforbrug/år | 2660.0 L |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Standard bredde | 60 cm |
| Højde | 81.0 cm |
| Bredde | 59.0 cm |
| Dybde | 57.0 cm |
| Nichebredde | 60.0 cm |
| Tilløbsslange længde | 165.0 cm |
| Afløbsslange længde | 190.0 cm |
| Vægt | 47.0 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Bosch SMU6ZCW01S Hvid | Siemens SN43EC16CS Sort | Siemens SN45ZW05CS Hvid | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 5795 kr | 6499 kr | 4777 kr | |
| Kategori | Underbygget | Underbygget | Underbygget | |
| Farve | Hvid | Sort | Hvid | |
| Støjniveauklasse | B | B | B | |
| Støjniveau | 42 dB | 44 dB | 41 dB | |
| Tørreevne | A | A | A | |
| Opvaskeevne | A | - | A | |
| Ledningslængde | 175.0 cm | 175.0 cm | 175.0 cm | |
| Egenskaber | Automatisk dosering af opvaskemiddel, Display, Elektronisk skyllemiddel indikator, Halvt fyldt program, Hurtigvask program, Højdejusterbare kurve, Intensiv zone, Mobilapp styring, Spareprogram, Tørringsprogram, Udskudt start, Vandstop lås | Display, Hurtigvask program, Mobilapp styring, Udskudt start, Vandstop lås | Automatisk dosering af opvaskemiddel, Display, Hurtigvask program, Intensiv zone, Lys i tromle, Mobilapp styring, Spareprogram, Tørringsprogram, Udskudt start, Vandstop lås | |
| Kuverter | 14 stk | 13 stk | 14 stk | |
| Egenskaber for roligere maskine | - | - | - | |
| Hurtigt vaskeprogram | VarioSpeed Plus | - | VarioSpeed Plus | |
| Højdejusterbare kurve | Højdejusterbare bestikbakke, Højdejusterbare overkurv, VarioDrawer Pro | - | Højdejusterbare overkurv | |
| Vandstop teknologi | Aqua Sensor | Aquastop | Aqua Sensor, Aquastop | |
| Programmer | 6 stk | 6 stk | 8 stk | |
| Bestik placering | Bestikkurv | - | Bestikkurv | |
| Eco-Programme duration | - | 4.35 timer | - | |
| Tørringsteknologi | Ekstra tørt, Zeolith | - | Zeolith | |
| Temperaturindstillinger | 45 °C, 50 °C, 60 °C, 65 °C, 70 °C | - | 40 °C, 45 °C, 50 °C, 60 °C, 65 °C, 70 °C | |
| Energiklasse | C | C | C | |
| Energiforbrug pr. opvask | 0.83 kW/h | - | 0.83 kW/h | |
| Energiforbrug pr. 100 vaskecyklusser | 237.0 kW/h | 74.0 kW/h | 75.0 kW/h | |
| Effekt | 2400 W | - | 2400 W | |
| Spænding | - | - | - | |
| Type af sikring | 10A | - | 10A | |
| Vandforbrug pr. opvask | 9.5 L | 9.5 L | 9.5 L | |
| Vandforbrug/år | 2660.0 L | 2660.0 L | 2660.0 L | |
| Standard bredde | 60 cm | 60 cm | 60 cm | |
| Højde | 81.0 cm | 81.0 cm | 81.0 cm | |
| Bredde | 59.0 cm | 60.0 cm | 59.0 cm | |
| Dybde | 57.0 cm | 59.0 cm | 57.0 cm | |
| Nichehøjde | - | - | - | |
| Nichebredde | 60.0 cm | 65.0 cm | 60.0 cm | |
| Nichedybde | - | - | - | |
| Dybde med døråbning | - | - | - | |
| Tilløbsslange længde | 165.0 cm | 165.0 cm | 165.0 cm | |
| Afløbsslange længde | 190.0 cm | 190.0 cm | 190.0 cm | |
| Vægt | 47.0 kg | - | 52.0 kg |







