Braun Silk-épil 9 SensoSmart 9-700
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Braun Silk-épil 9 SensoSmart 9-700. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Braun Silk-épil 9 SensoSmart 9-700 for dig. Har du lyst til at læse mere om Braun Silk-épil 9 SensoSmart 9-700, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 441 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.5 ud af 57 brugere
tradeinn.com
4.0 ud af 1 brugere
amazon.co.uk
4.5 ud af 307 brugere
boots.com
4.0 ud af 17 brugere
epilatory.heureka.cz
4.9 ud af 59 brugere
ud af 441 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 441 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Epilatorer |
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Egenskaber | Massagefunktion, Rengøringsbørste, Smart Light, Vaskbar, Wet & Dry |
| Antal indstillinger | 2 stk |
| Antal pincetter | 40 stk |
| Antal af tilbehør | 3 stk |
| Farve | Hvid |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Driftstid | 50.0 min |
| Opladningstid | 120.0 min |
| Strømkilde | Genopladelig |
| Batteritype | Li-ion |
Sammenligning med de bedste i klassen
Braun Silk-épil 9 SensoSmart 9-700 | Braun Silk-épil 9 9002 Flex | Philips Lumea Advanced SC1994 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 983 kr | 1755 kr | |
| Kategori | Epilatorer | Epilatorer | IPL | |
| Egenskaber | Massagefunktion, Rengøringsbørste, Smart Light, Vaskbar, Wet & Dry | Ergonomisk greb, Rengøringsbørste, Smart Light, Vaskbar, Wet & Dry | - | |
| Antal indstillinger | 2 stk | 2 stk | - | |
| Antal pincetter | 40 stk | 40 stk | - | |
| Korteste epilerbare hår | - | - | - | |
| Antal af tilbehør | 3 stk | 1 stk | - | |
| Antal lysimpulser | - | - | - | |
| Lysområde | - | - | 4.0 cm² | |
| Farve | Hvid | Hvid | Hvid | |
| Driftstid | 50.0 min | 50.0 min | - | |
| Opladningstid | 120.0 min | 60.0 min | - | |
| Strømkilde | Genopladelig | Genopladelig | Strømledning | |
| Batteritype | Li-ion | - | - |


