Bresser Arcturus 60/700
Nr. 23 ud af 33 i StjernekikkertPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Bresser Arcturus 60/700. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Bresser Arcturus 60/700 for dig. Har du lyst til at læse mere om Bresser Arcturus 60/700, kan du læse mere her.
749 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Bresser Arcturus 60/700
749 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 266 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
3.7 ud af 102 brugere
amazon.com
3.9 ud af 161 brugere
conrad.com
5.0 ud af 1 brugere
checkfrank.co.uk
4.0 ud af 2 brugere
ud af 266 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 266 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Vandafvisende | Nej |
| Motordrevet | Nej |
| Objektivdiameter | 60 mm |
| Maksimum forstørrelse | 700.0 |
| Kamera | |
|---|---|
| Indbygget digitalkamera | Nej |
| Mål | |
|---|---|
| Vægt | 2000.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Bresser Arcturus 60/700 | Celestron Astromaster 114EQ-MD | Celestron AstroMaster 70 EQ | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 749 kr | 3662 kr | 1190 kr | |
| Vandafvisende | Nej | Nej | Nej | |
| Batteri | - | Nej | - | |
| Motordrevet | Nej | Ja | Nej | |
| Egenskaber | - | - | - | |
| Objektivdiameter | 60 mm | - | 70 mm | |
| Antirefleksbehandling | - | - | - | |
| Minimum forstørrelse | - | 16.0 | - | |
| Maksimum forstørrelse | 700.0 | 269.0 | 165.0 | |
| Billedvinkel | - | - | 1.1 ° | |
| Prismeglas | - | - | - | |
| Maksimum synsfelt | - | - | - | |
| Minimum øjenlindring | - | - | - | |
| Maksimum øjenlindring | - | - | - | |
| Minimum fokuseringsafstand | - | - | - | |
| Maksimum fokuseringsafstand | - | - | - | |
| Indbygget digitalkamera | Nej | Nej | Nej | |
| Vægt | 2000.0 g | 7700.0 g | 8160.0 g | |
| Højde | - | 165.0 mm | - | |
| Bredde | - | 114.3 mm | - | |
| Dybde | - | 25.4 mm | - |


