Bresser Solarix AZ 76/350
Nr. 22 ud af 33 i StjernekikkertPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Bresser Solarix AZ 76/350. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Bresser Solarix AZ 76/350 for dig. Har du lyst til at læse mere om Bresser Solarix AZ 76/350, kan du læse mere her.
862.00 kr 779 kr
Anmeldelser
ud af 185 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
coolblue.nl
3.4 ud af 10 brugere
amazon.co.uk
4.0 ud af 174 brugere
checkfrank.co.uk
5.0 ud af 1 brugere
ud af 185 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 185 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Objektivdiameter | 76 mm |
| Minimum forstørrelse | 18.0 |
| Maksimum forstørrelse | 175.0 |
| Kamera |
|---|
| Mål | |
|---|---|
| Vægt | 2000.0 g |
| Højde | 1350.0 mm |
| Bredde | 600.0 mm |
| Dybde | 600.0 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Bresser Solarix AZ 76/350 | Celestron Astromaster 114EQ-MD | Celestron AstroMaster 70 EQ | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 779 kr | 3662 kr | 1190 kr | |
| Vandafvisende | - | Nej | Nej | |
| Batteri | - | Nej | - | |
| Motordrevet | - | Ja | Nej | |
| Egenskaber | - | - | - | |
| Objektivdiameter | 76 mm | - | 70 mm | |
| Antirefleksbehandling | - | - | - | |
| Minimum forstørrelse | 18.0 | 16.0 | - | |
| Maksimum forstørrelse | 175.0 | 269.0 | 165.0 | |
| Billedvinkel | - | - | 1.1 ° | |
| Prismeglas | - | - | - | |
| Maksimum synsfelt | - | - | - | |
| Minimum øjenlindring | - | - | - | |
| Maksimum øjenlindring | - | - | - | |
| Minimum fokuseringsafstand | - | - | - | |
| Maksimum fokuseringsafstand | - | - | - | |
| Indbygget digitalkamera | - | Nej | Nej | |
| Vægt | 2000.0 g | 7700.0 g | 8160.0 g | |
| Højde | 1350.0 mm | 165.0 mm | - | |
| Bredde | 600.0 mm | 114.3 mm | - | |
| Dybde | 600.0 mm | 25.4 mm | - |




