Britax Kidfix² S
Nr. 15 ud af 16 i AutostolPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Britax Kidfix² S. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Britax Kidfix² S for dig. Har du lyst til at læse mere om Britax Kidfix² S, kan du læse mere her.
1799.00 kr 1399 kr
Anmeldelser
ud af 13 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:

3.0 ud af 13 brugere
ud af 13 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 13 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Autostole |
| Vægtklasse | 15-36 kg |
| Sidderetning | Fremadvendt |
| Selepunkter | 3-punktssele |
| Monteringsmuligheder | Isofix, Sikkerhedssele |
| Farve | Blå, Grå, Pink, Rød, Sort |
| Minimum vægt | 15 kg |
| Maksimum vægt | 36 kg |
| Sikkerhedsgodkendelse | ECE R44 |
| Funktioner | Justerbar nakkestøtte, Vaskbart betræk |
| Mærker | Römer |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vægt | 7.2 kg |
| Bredde | 54.0 cm |
| Højde | 85.0 cm |
| Dybde | 39.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Britax Kidfix² S | Britax Kidfix III S | Maxi-Cosi Kore Pro i-Size | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1399 kr | 1399 kr | 1574 kr | |
| Kategori | Autostole | Autostole | Autostole | |
| Vægtklasse | 15-36 kg | 15-36 kg | 15-36 kg | |
| Sidderetning | Fremadvendt | Fremadvendt | Fremadvendt | |
| Selepunkter | 3-punktssele | 3-punktssele | 3-punktssele | |
| Monteringsmuligheder | Isofix, Sikkerhedssele | Isofix | Isofix, Sikkerhedssele | |
| Farve | Blå, Grå, Pink, Rød, Sort | Blå, Grå, Lilla, Rød, Sort | Brun, Grå, Rød, Sort | |
| Minimum vægt | 15 kg | 15 kg | 15 kg | |
| Maksimum vægt | 36 kg | 36 kg | 36 kg | |
| Sikkerhedsgodkendelse | ECE R44 | ECE R44 | i-Size | |
| Funktioner | Justerbar nakkestøtte, Vaskbart betræk | Justerbar nakkestøtte, Vaskbart betræk | Justerbar nakkestøtte, Vaskbart betræk | |
| Mærker | Römer | - | - | |
| Justerbart ryglæn | - | - | - | |
| Vægt | 7.2 kg | 8.0 kg | 6.0 kg | |
| Bredde | 54.0 cm | 54.0 cm | 44.0 cm | |
| Højde | 85.0 cm | 85.0 cm | 61.0 cm | |
| Dybde | 39.0 cm | 43.0 cm | 42.0 cm |




