Maxi-Cosi Kore Pro i-Size
Nr. 4 ud af 16 i AutostolPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Maxi-Cosi Kore Pro i-Size. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Maxi-Cosi Kore Pro i-Size for dig. Har du lyst til at læse mere om Maxi-Cosi Kore Pro i-Size, kan du læse mere her.
2011.50 kr 1574 kr
Anmeldelser
ud af 157 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:

4.8 ud af 11 brugere

4.7 ud af 146 brugere
ud af 157 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 157 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Autostole |
| Vægtklasse | 15-36 kg |
| Sidderetning | Fremadvendt |
| Selepunkter | 3-punktssele |
| Monteringsmuligheder | Isofix, Sikkerhedssele |
| Farve | Brun, Grå, Rød, Sort |
| Minimum vægt | 15 kg |
| Maksimum vægt | 36 kg |
| Sikkerhedsgodkendelse | i-Size |
| Funktioner | Justerbar nakkestøtte, Vaskbart betræk |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vægt | 6.0 kg |
| Bredde | 44.0 cm |
| Højde | 61.0 cm |
| Dybde | 42.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Maxi-Cosi Kore Pro i-Size | Britax Kidfix III S | Maxi-Cosi Pebble Pro i-Size | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1574 kr | 1399 kr | 1199 kr | |
| Kategori | Autostole | Autostole | Autostole | |
| Vægtklasse | 15-36 kg | 15-36 kg | 0-13 kg | |
| Sidderetning | Fremadvendt | Fremadvendt | Bagudvendt | |
| Selepunkter | 3-punktssele | 3-punktssele | 3-punktssele | |
| Monteringsmuligheder | Isofix, Sikkerhedssele | Isofix | Isofix | |
| Farve | Brun, Grå, Rød, Sort | Blå, Grå, Lilla, Rød, Sort | Beige, Blå, Grå, Rød, Sort | |
| Minimum vægt | 15 kg | 15 kg | 0 kg | |
| Maksimum vægt | 36 kg | 36 kg | 12 kg | |
| Sikkerhedsgodkendelse | i-Size | ECE R44 | i-Size | |
| Funktioner | Justerbar nakkestøtte, Vaskbart betræk | Justerbar nakkestøtte, Vaskbart betræk | Bærehåndtag, Spædbarnsindlæg inkl., Vaskbart betræk | |
| Mærker | - | - | - | |
| Justerbart ryglæn | - | - | - | |
| Vægt | 6.0 kg | 8.0 kg | 4.55 kg | |
| Bredde | 44.0 cm | 54.0 cm | 44.0 cm | |
| Højde | 61.0 cm | 85.0 cm | 56.0 cm | |
| Dybde | 42.0 cm | 43.0 cm | 67.0 cm |




