Bruno Mathsson Jetson 66 Lænestol 98.5cm
Nr. 28 ud af 29 i LænestolPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Bruno Mathsson Jetson 66 Lænestol 98.5cm. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Bruno Mathsson Jetson 66 Lænestol 98.5cm for dig. Har du lyst til at læse mere om Bruno Mathsson Jetson 66 Lænestol 98.5cm, kan du læse mere her.
15132.00 kr 13111 kr
Anmeldelser
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
5.0 ud af 1 brugere
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Lænestole |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Materiale | Læder |
| Mønster | Nej |
| Farve | Brun, Hvid, Sort |
| Møbelben materiale | Stål |
| Ben farve | Sølv |
| Armlæn | Nej |
| Roterbar | Ja |
| Fodskammel medfølger | Nej |
| Lænestole |
|---|
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 98.5 cm |
| Dybde | 82.0 cm |
| Bredde | 57.0 cm |
| Sæde højde | 32.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Bruno Mathsson Jetson 66 Lænestol 98.5cm | vidaXL 246480 Lænestol 74cm | vidaXL 243649 Lænestol 72.5cm | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 13111 kr | 2449 kr | 1595 kr | |
| Kategori | Lænestole | Lænestole | Lænestole | |
| Materiale | Læder | Læder | Fyrretræ, Krydsfiner, Skum, Tekstil | |
| Mønster | Nej | Nej | Nej | |
| Farve | Brun, Hvid, Sort | Brun, Sort | Grå | |
| Antal produkter i sæt | - | - | - | |
| Egenskaber | - | - | - | |
| Fyld | - | - | Skum | |
| Møbelben materiale | Stål | Træ | - | |
| Ben farve | Sølv | Brun | - | |
| Armlæn | Nej | Ja | Ja | |
| Roterbar | Ja | Nej | Nej | |
| Vuggende | - | - | - | |
| Fodskammel medfølger | Nej | Nej | Nej | |
| Kategori | - | - | Sengestol | |
| Højde | 98.5 cm | 74.0 cm | 72.5 cm | |
| Dybde | 82.0 cm | 69.0 cm | 72.0 cm | |
| Bredde | 57.0 cm | 66.0 cm | 59.5 cm | |
| Højde ben | - | - | - | |
| Sædebredde | - | 55.0 cm | 52.0 cm | |
| Sædedybde | - | 55.0 cm | 50.0 cm | |
| Sæde højde | 32.0 cm | - | 26.0 cm | |
| Vægt | - | - | - |


