Fordele
Her kan du se hvilke fordele Bumbleride Era har.
Bedst i test
Justerbar fodstøtte
Flere farvemuligheder
Anmeldelser
ud af 79 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
bumbleride.com
4.9 ud af 77 brugere
canada.bumbleride.com
4.9 ud af 2 brugere
ud af 79 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 79 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Barnevognstype | Klapvogn |
| Tilbehør | Sæde |
| Maksimal vægt | 24.9 kg |
| Egenskaber | Justerbar fodstøtte, Justerbart håndtag, Justerbart ryglæn, Klapvognssæde, Opbevaringsplads, Regncover, Rejsetaske, Udtrækkelig solskærm, Vendbart sæde |
| Design | |
|---|---|
| Sele | 5-punktssele |
| Farve | Blå, Grå, Rød, Sort, Turkis |
| Sæder | 1 |
| Antal hjul | 3 |
| Fronthjul | Drejelig & Fast |
| Hjultype | Lufthjul |
| Bremsetype | Fodbremse |
| Mål | |
|---|---|
| Bredde | 62.0 cm |
| Højde | 103.0 cm |
| Dybde | 81.0 cm |
| Vægt | 12.2 kg |
| Bredde (foldet inkl. hjul) | 33.0 cm |
| Højde (foldet inkl. hjul) | 75.0 cm |
| Dybde (foldet inkl. hjul) | 62.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Bumbleride Era | Trille Royal Barnevogn | Odder North | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1260 kr | 6999 kr | 9999 kr | |
| Barnevognstype | Klapvogn | Barnevogn | Barnevogn | |
| Tilbehør | Sæde | Babylift | Babylift | |
| EU sikkerhedsstandard | - | EN 1888-1: 2018 | - | |
| Maksimal vægt | 24.9 kg | - | - | |
| Maksimal vægt opbevaringskurv | - | - | - | |
| Egenskaber | Justerbar fodstøtte, Justerbart håndtag, Justerbart ryglæn, Klapvognssæde, Opbevaringsplads, Regncover, Rejsetaske, Udtrækkelig solskærm, Vendbart sæde | Aftageligt overtræk, Opbevaringsplads, Udtrækkelig solskærm | - | |
| Eldrevet barnevogn | - | - | - | |
| Barnevognsbeskyttelse | - | - | - | |
| Sele | 5-punktssele | - | - | |
| Farve | Blå, Grå, Rød, Sort, Turkis | Grå, Grøn, Sort | Grå | |
| Sæder | 1 | 1 | 1 | |
| Sædeposition | - | - | - | |
| Antal hjul | 3 | 4 | 4 | |
| Fronthjul | Drejelig & Fast | - | - | |
| Hjultype | Lufthjul | - | Lufthjul | |
| Bremsetype | Fodbremse | - | - | |
| Ydre mål - sammenklappet (LxBxH) | - | - | - | |
| Bredde | 62.0 cm | - | - | |
| Højde | 103.0 cm | - | - | |
| Dybde | 81.0 cm | - | - | |
| Vægt | 12.2 kg | - | - | |
| Bredde (foldet inkl. hjul) | 33.0 cm | - | - | |
| Højde (foldet inkl. hjul) | 75.0 cm | - | - | |
| Dybde (foldet inkl. hjul) | 62.0 cm | - | - | |
| Sædebredde | - | - | - |



