Canon EL-1
Nr. 8 ud af 86 i Kamera BlitzPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Canon EL-1. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Canon EL-1 for dig. Har du lyst til at læse mere om Canon EL-1, kan du læse mere her.
1529.60 kr 1441 kr
Anmeldelser
ud af 82 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
bhphotovideo.com
4.7 ud af 30 brugere
amazon.com
4.6 ud af 52 brugere
ud af 82 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 82 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Design | Kamerablitz |
| Kompatibel med (mærke) | Canon |
| Egenskaber | Autofokus hjælpelys, Vridbart hoved |
| Motorzoom | Automatisk & Manuel |
| Blitz betjeningsmetoder | E-TTL (Canon), E-TTL II (Canon) |
| Ledetal (ISO 100/m) | 60 |
| Miminum flashområde | 0.7 m |
| Maksimum flashområde | 15.0 m |
| Udlysningsvinkel | 0 to +120° |
| Maksimal flashdækning | 200.0 mm |
| Minimum flashdækning | 24.0 mm |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Vridbart hoved | Ja |
| Autofokus hjælpelys | Ja |
| Strømkilde | |
|---|---|
| Batteritype | Lithium |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vægt (u/batterier) | 572.0 g |
| Vægt | 687.0 g |
| Bredde | 84.0 mm |
| Dybde | 136.0 mm |
| Højde | 149.0 mm |
| Relateret |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Canon EL-1 | Canon Speedlite 600EX II-RT | Canon Speedlite EL-100 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1441 kr | 4799 kr | 1441 kr | |
| Design | Kamerablitz | Kamerablitz | Kamerablitz | |
| Kompatibel med (mærke) | Canon | Canon | Canon | |
| Egenskaber | Autofokus hjælpelys, Vridbart hoved | Autofokus hjælpelys | Autofokus hjælpelys, Vridbart hoved | |
| Motorzoom | Automatisk & Manuel | - | Manuel | |
| Skærm | - | - | - | |
| Blitz betjeningsmetoder | E-TTL (Canon), E-TTL II (Canon) | E-TTL (Canon), E-TTL II (Canon), TTL | E-TTL (Canon), E-TTL II (Canon) | |
| Ledetal (ISO 100/m) | 60 | 60 | 26 | |
| Miminum flashområde | 0.7 m | 0.7 m | - | |
| Maksimum flashområde | 15.0 m | 15.0 m | - | |
| Udlysningsvinkel | 0 to +120° | - | 0 to +90° | |
| Maksimal flashdækning | 200.0 mm | 200.0 mm | - | |
| Minimum flashdækning | 24.0 mm | 20.0 mm | - | |
| Vridbart hoved | Ja | - | Ja | |
| Autofokus hjælpelys | Ja | Ja | Ja | |
| Batteritype | Lithium | AA (R6) | AA | |
| Opladningstid (NiMH) | - | - | - | |
| Opladningstid (Alkaline) | - | - | - | |
| Vægt (u/batterier) | 572.0 g | - | - | |
| Vægt | 687.0 g | 435.0 g | 190.0 g | |
| Bredde | 84.0 mm | 122.0 mm | 65.0 mm | |
| Dybde | 136.0 mm | 78.0 mm | 71.0 mm | |
| Højde | 149.0 mm | 143.0 mm | 92.0 mm | |
| Inkl. tilbehør | - | - | - | |
| Diverse | - | - | - |







