Celestron AstroMaster 70AZ
Nr. 7 ud af 33 i StjernekikkertPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Celestron AstroMaster 70AZ. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Celestron AstroMaster 70AZ for dig. Har du lyst til at læse mere om Celestron AstroMaster 70AZ, kan du læse mere her.
1610.00 kr 1440 kr
Anmeldelser
ud af 146 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.3 ud af 86 brugere
walmart.com
4.4 ud af 38 brugere
bhphotovideo.com
4.3 ud af 19 brugere
highpointscientific.com
5.0 ud af 3 brugere
ud af 146 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 146 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Vandafvisende | Nej |
| Motordrevet | Nej |
| Objektivdiameter | 70 mm |
| Maksimum forstørrelse | 165.0 |
| Billedvinkel | 1.1 ° |
| Kamera | |
|---|---|
| Indbygget digitalkamera | Nej |
| Mål | |
|---|---|
| Vægt | 8160.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Celestron AstroMaster 70AZ | Celestron Astromaster 114EQ-MD | Celestron AstroMaster 70 EQ | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1440 kr | 3662 kr | 1190 kr | |
| Vandafvisende | Nej | Nej | Nej | |
| Batteri | - | Nej | - | |
| Motordrevet | Nej | Ja | Nej | |
| Egenskaber | - | - | - | |
| Objektivdiameter | 70 mm | - | 70 mm | |
| Antirefleksbehandling | - | - | - | |
| Minimum forstørrelse | - | 16.0 | - | |
| Maksimum forstørrelse | 165.0 | 269.0 | 165.0 | |
| Billedvinkel | 1.1 ° | - | 1.1 ° | |
| Prismeglas | - | - | - | |
| Maksimum synsfelt | - | - | - | |
| Minimum øjenlindring | - | - | - | |
| Maksimum øjenlindring | - | - | - | |
| Minimum fokuseringsafstand | - | - | - | |
| Maksimum fokuseringsafstand | - | - | - | |
| Indbygget digitalkamera | Nej | Nej | Nej | |
| Vægt | 8160.0 g | 7700.0 g | 8160.0 g | |
| Højde | - | 165.0 mm | - | |
| Bredde | - | 114.3 mm | - | |
| Dybde | - | 25.4 mm | - |





