Celestron Cometron Firstscope Telescope
Nr. 9 ud af 33 i StjernekikkertPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Celestron Cometron Firstscope Telescope. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Celestron Cometron Firstscope Telescope for dig. Har du lyst til at læse mere om Celestron Cometron Firstscope Telescope, kan du læse mere her.
939.00 kr 799 kr
Anmeldelser
ud af 1622 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
4.3 ud af 1611 brugere
bhphotovideo.com
4.3 ud af 4 brugere
optcorp.com
5.0 ud af 7 brugere
ud af 1622 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1622 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation |
|---|
| Kamera |
|---|
| Mål | |
|---|---|
| Vægt | 1950.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Celestron Cometron Firstscope Telescope | Celestron Astromaster 114EQ-MD | Celestron AstroMaster 70 EQ | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 799 kr | 3662 kr | 1190 kr | |
| Vandafvisende | - | Nej | Nej | |
| Batteri | - | Nej | - | |
| Motordrevet | - | Ja | Nej | |
| Egenskaber | - | - | - | |
| Objektivdiameter | - | - | 70 mm | |
| Antirefleksbehandling | - | - | - | |
| Minimum forstørrelse | - | 16.0 | - | |
| Maksimum forstørrelse | - | 269.0 | 165.0 | |
| Billedvinkel | - | - | 1.1 ° | |
| Prismeglas | - | - | - | |
| Maksimum synsfelt | - | - | - | |
| Minimum øjenlindring | - | - | - | |
| Maksimum øjenlindring | - | - | - | |
| Minimum fokuseringsafstand | - | - | - | |
| Maksimum fokuseringsafstand | - | - | - | |
| Indbygget digitalkamera | - | Nej | Nej | |
| Vægt | 1950.0 g | 7700.0 g | 8160.0 g | |
| Højde | - | 165.0 mm | - | |
| Bredde | - | 114.3 mm | - | |
| Dybde | - | 25.4 mm | - |




