Celestron FirstScope
Nr. 14 ud af 33 i StjernekikkertPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Celestron FirstScope. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Celestron FirstScope for dig. Har du lyst til at læse mere om Celestron FirstScope, kan du læse mere her.
939.00 kr 799 kr
Anmeldelser
ud af 3345 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
3.8 ud af 183 brugere
amazon.com
4.3 ud af 1611 brugere
amazon.co.uk
4.3 ud af 1478 brugere
bhphotovideo.com
4.3 ud af 16 brugere
walmart.com
4.2 ud af 40 brugere
optcorp.com
4.5 ud af 17 brugere
ud af 3345 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 3345 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Motordrevet | Nej |
| Kamera |
|---|
| Mål |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Celestron FirstScope | Celestron Astromaster 114EQ-MD | Celestron AstroMaster 70 EQ | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 799 kr | 3662 kr | 1190 kr | |
| Vandafvisende | - | Nej | Nej | |
| Batteri | - | Nej | - | |
| Motordrevet | Nej | Ja | Nej | |
| Egenskaber | - | - | - | |
| Objektivdiameter | - | - | 70 mm | |
| Antirefleksbehandling | - | - | - | |
| Minimum forstørrelse | - | 16.0 | - | |
| Maksimum forstørrelse | - | 269.0 | 165.0 | |
| Billedvinkel | - | - | 1.1 ° | |
| Prismeglas | - | - | - | |
| Maksimum synsfelt | - | - | - | |
| Minimum øjenlindring | - | - | - | |
| Maksimum øjenlindring | - | - | - | |
| Minimum fokuseringsafstand | - | - | - | |
| Maksimum fokuseringsafstand | - | - | - | |
| Indbygget digitalkamera | - | Nej | Nej | |
| Vægt | - | 7700.0 g | 8160.0 g | |
| Højde | - | 165.0 mm | - | |
| Bredde | - | 114.3 mm | - | |
| Dybde | - | 25.4 mm | - |




