Celestron StarSense Explorer DX 130AZ
Nr. 12 ud af 33 i StjernekikkertPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Celestron StarSense Explorer DX 130AZ. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Celestron StarSense Explorer DX 130AZ for dig. Har du lyst til at læse mere om Celestron StarSense Explorer DX 130AZ, kan du læse mere her.
4022.00 kr 3549 kr
Anmeldelser
ud af 225 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
4.2 ud af 183 brugere
bhphotovideo.com
4.6 ud af 20 brugere
optcorp.com
4.7 ud af 7 brugere
highpointscientific.com
4.9 ud af 15 brugere
ud af 225 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 225 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Minimum forstørrelse | 26.0 |
| Maksimum forstørrelse | 65.0 |
| Kamera |
|---|
| Mål | |
|---|---|
| Vægt | 8160.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Celestron StarSense Explorer DX 130AZ | Celestron Astromaster 114EQ-MD | Celestron AstroMaster 70 EQ | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 3549 kr | 3662 kr | 1190 kr | |
| Vandafvisende | - | Nej | Nej | |
| Batteri | - | Nej | - | |
| Motordrevet | - | Ja | Nej | |
| Egenskaber | - | - | - | |
| Objektivdiameter | - | - | 70 mm | |
| Antirefleksbehandling | - | - | - | |
| Minimum forstørrelse | 26.0 | 16.0 | - | |
| Maksimum forstørrelse | 65.0 | 269.0 | 165.0 | |
| Billedvinkel | - | - | 1.1 ° | |
| Prismeglas | - | - | - | |
| Maksimum synsfelt | - | - | - | |
| Minimum øjenlindring | - | - | - | |
| Maksimum øjenlindring | - | - | - | |
| Minimum fokuseringsafstand | - | - | - | |
| Maksimum fokuseringsafstand | - | - | - | |
| Indbygget digitalkamera | - | Nej | Nej | |
| Vægt | 8160.0 g | 7700.0 g | 8160.0 g | |
| Højde | - | 165.0 mm | - | |
| Bredde | - | 114.3 mm | - | |
| Dybde | - | 25.4 mm | - |




