Coleman Vespucci 6
Nr. 43 ud af 49 i Telt 6 personerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Coleman Vespucci 6. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Coleman Vespucci 6 for dig. Har du lyst til at læse mere om Coleman Vespucci 6, kan du læse mere her.
3436 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Coleman Vespucci 6
3436 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 2 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ukcampsite.co.uk
4.5 ud af 2 brugere
ud af 2 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 2 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Antal personer | 6 pers. |
| Teltmateriale | Polyester |
| Indvendigt materiale | Polyester |
| Teltbund materiale | Polyester |
| Dobbeltvægge | Ja |
| Teltpløk materiale | Glasfiber, Stål |
| Farve | Grå, Grøn |
| Udvendig dybde | 240.0 cm |
| Pakke bredde | 33.0 cm |
| Pakke dybde | 72.0 cm |
| Vægt | 24.7 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Coleman Vespucci 6 | Outwell Footprint with Integrated Toggle Up Front Oakdale 5PA | Easy Camp Palmdale 600 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 3436 kr | 879 kr | 3989 kr | |
| Telttype | - | Telttilbehør | Tunneltelt | |
| Antal personer | 6 pers. | 6 pers. | 6 pers. | |
| Egenskaber | - | Vandafvisende | Myggenet, Ventilation | |
| Gulvareal | - | - | 17.8 m² | |
| Fortelt | - | - | Ja | |
| Sæsontelte | - | - | - | |
| Antal indgange | - | - | - | |
| Teltmateriale | Polyester | - | Polyester | |
| Indvendigt materiale | Polyester | - | Polyester | |
| Teltbund materiale | Polyester | Polyethylen | Polyethylen | |
| Dobbeltvægge | Ja | - | - | |
| Teltpløk materiale | Glasfiber, Stål | - | Glasfiber, Stål | |
| Vandsøjletryk (indre) | - | - | - | |
| Vandsøjletryk (ydre) | - | - | - | |
| Farve | Grå, Grøn | Grå | Grå | |
| Bredde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Indvendig højde | - | - | 185.0 cm | |
| Indvendig bredde | - | - | 340.0 cm | |
| Indvendig dybde | - | - | 215.0 cm | |
| Udvendig højde | - | 470.0 cm | 210.0 cm | |
| Udvendig dybde | 240.0 cm | 620.0 cm | 360.0 cm | |
| Udvendig dybde | - | - | 490.0 cm | |
| Pakke højde | - | - | - | |
| Pakke bredde | 33.0 cm | - | 79.0 cm | |
| Pakke dybde | 72.0 cm | - | 35.0 cm | |
| Vægt | 24.7 kg | - | 23.3 kg | |
| Telttilbehør | - | - | - | |
| Højde | - | - | - |


