Cozze Outdoor Table for Pizza Oven
Nr. 21 ud af 28 i PizzaovnPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Cozze Outdoor Table for Pizza Oven. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Cozze Outdoor Table for Pizza Oven for dig. Har du lyst til at læse mere om Cozze Outdoor Table for Pizza Oven, kan du læse mere her.
244.00 kr 150 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Cozze cover til pizzaovn
150 kr

Cozze cover til pizzaovn
244 kr

Cozze cover til pizzaovn
250 kr

Cozze cover til pizzaovn
277 kr

Cozze cover til pizzaovn
299 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 2 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
2.0 ud af 2 brugere
ud af 2 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 2 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Grillmøbler | Grillbord |
| Mål |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Cozze Outdoor Table for Pizza Oven | Ooni Karu 12 | Sage SPZ820 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 150 kr | 2336 kr | 4759 kr | |
| Farver | - | - | Sølv | |
| Materiale | - | - | Rustfrit stål | |
| Strømkilde | - | - | Elektrisk | |
| Brugstid | - | - | - | |
| Effekt | - | - | 2100 W | |
| Indstillingsmuligheder | - | - | 7 | |
| Volt | - | - | - | |
| Antal dele | - | - | - | |
| Brændstof | - | Gas, Kul | - | |
| Variant | - | Pizzaovn | - | |
| Røgegrill | - | - | - | |
| Egenskaber | - | Stativ | Manuel, Temperaturindstilling | |
| Gasregulator | - | Eks. | - | |
| Total effekt (gas) | - | - | - | |
| Låg | - | - | - | |
| Sidebord | - | - | - | |
| Grillmøbler | Grillbord | - | - | |
| Sæt | - | - | - | |
| Form | - | - | - | |
| Antal primære brændere | - | - | - | |
| Primær brændereffekt | - | - | - | |
| Type af grilloverflade | - | - | - | |
| Ledningslængde | - | - | - | |
| Højde | - | 80.0 cm | 27.0 cm | |
| Bredde | - | 40.0 cm | - | |
| Længde | - | - | 47 cm | |
| Dybde | - | 77.0 cm | 46.0 cm | |
| Vægt | - | 12.0 kg | 17.0 g | |
| Bredde: Primære Grill | - | - | - | |
| Dybde: Primære Grill | - | - | - |


