Creative Live! Cam Sync 1080p V2
Nr. 11 ud af 82 i WebkameraPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Creative Live! Cam Sync 1080p V2. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Creative Live! Cam Sync 1080p V2 for dig. Har du lyst til at læse mere om Creative Live! Cam Sync 1080p V2, kan du læse mere her.
267.80 kr 241 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Creative Live! Cam Sync 1080p V2
241 kr

Creative Live! Cam Sync 1080p V2
269 kr

Creative Live! Cam Sync 1080p V2
270 kr

Creative Live! Cam Sync 1080p V2
274 kr

Creative Live! Cam Sync 1080p V2
285 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 138 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
4.5 ud af 138 brugere
ud af 138 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 138 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Tilslutning | USB |
| Opløsning | 640x480 |
| FPS (ved højeste opløsning) | 30 fps |
| Autofokus | Ja |
| Mikrofon | Ja |
| Montering | Klemme |
| Farve | Sort |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Bredde | 58.0 mm |
| Dybde | 60.0 mm |
| Højde | 83.0 mm |
| Vægt | 100.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Creative Live! Cam Sync 1080p V2 | Logitech HD Pro C920s | Logitech C920e HD | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 241 kr | 590 kr | 555 kr | |
| Tilslutning | USB | USB | USB | |
| Opløsning | 640x480 | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | |
| FPS (ved højeste opløsning) | 30 fps | 30 fps | 30 fps | |
| Autofokus | Ja | Ja | Ja | |
| Mikrofon | Ja | Ja | Ja | |
| Digital zoom | - | - | 1.0 x | |
| Montering | Klemme | Klemme | Klemme | |
| Lampe (indbygget) | - | Ja | Ja | |
| Højttaler | - | Nej | Nej | |
| Konferencekamera | - | Nej | Nej | |
| Kortlæser | - | Nej | Nej | |
| Farve | Sort | Sort | Sort | |
| Udgivelsesår | - | 2019 | - | |
| Field of View (FOV) | - | 78.0 ° | 78.0 ° | |
| Bredde | 58.0 mm | 94.0 mm | 94.0 mm | |
| Dybde | 60.0 mm | 24.0 mm | - | |
| Højde | 83.0 mm | 29.0 mm | 29.0 mm | |
| Vægt | 100.0 g | 263.0 g | 162.0 g |


