D-Link DAP-X1860
Nr. 69 ud af 70 i Mesh WifiPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om D-Link DAP-X1860. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring D-Link DAP-X1860 for dig. Har du lyst til at læse mere om D-Link DAP-X1860, kan du læse mere her.
522.00 kr 479 kr
Anmeldelser
ud af 7 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
5 ud af 4 brugere
pcbyte.com.au
4.8 ud af 3 brugere
ud af 7 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 7 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Repeater |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 |
| Frekvensbånd | 2.4GHz, 5GHz |
| Trådløs sikkerhed | WPA, WPA3 |
| MIMO | Ja |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej |
| LAN-porte | 1 |
| Højde | 16.5 cm |
| Bredde | 6.0 cm |
| Dybde | 7.5 cm |
| Vægt | 284.0 g |
| LAN-hastighed | 1000 Mbps |
| Funktioner | Understøttelse af mesh-netværk, Vægmonterbar |
| DHCP | Nej |
| NAT | Nej |
| SSID | Nej |
Sammenligning med de bedste i klassen
D-Link DAP-X1860 | TP-Link Deco M5 (3-Pack) | AVM Fritz!Box 7590 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 479 kr | 1099 kr | 2159 kr | |
| Kategori | Repeater | - | - | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 | Ja | Ja | |
| Wi-Fi standard | - | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Mesh-netværk | - | Ja | Nej | |
| Frekvensbånd | 2.4GHz, 5GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | - | 400 Mbps | - | |
| Trådløs hastighed 5 GHz | - | 867 Mbps | - | |
| Understøttede bånd | - | Dual-band | Dual-band | |
| Maksimal trådløs hastighed | - | 1300 Mbps | - | |
| Ethernet Speed | - | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | |
| Mobilnetværk | - | - | - | |
| Ekstern antenne | - | Nej | - | |
| Antal antenner | - | Nej | - | |
| Trådløs sikkerhed | WPA, WPA3 | WPA-PSK, WPA2-PSK | - | |
| Router-sikkerhed | - | - | - | |
| VPN-protokol | - | - | - | |
| VoIP (SIP) | - | Nej | - | |
| MIMO | Ja | Ja | - | |
| xDSL modem | - | Nej | Ja | |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej | Nej | Nej | |
| Udgivelsesår | - | 2018 | - | |
| LAN-porte | 1 | 2 | 4 | |
| WAN-porte | - | 2 | 1 | |
| USB-porte | - | Nej | 2 | |
| Rackmonterbar | - | Nej | - | |
| Højde | 16.5 cm | 3.8 cm | 4.8 cm | |
| Bredde | 6.0 cm | 12.0 cm | 25.0 cm | |
| Dybde | 7.5 cm | 12.0 cm | 18.4 cm | |
| Vægt | 284.0 g | 2.0 kg | - | |
| Trådløs hastighed | - | - | - | |
| LAN-hastighed | 1000 Mbps | - | - | |
| Funktioner | Understøttelse af mesh-netværk, Vægmonterbar | - | - | |
| DHCP | Nej | - | - | |
| NAT | Nej | - | - | |
| SSID | Nej | - | - |







