Decubal Face Cream 75ml
Nr. 10 ud af 74 i AnsigtscremePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Decubal Face Cream 75ml. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Decubal Face Cream 75ml for dig. Har du lyst til at læse mere om Decubal Face Cream 75ml, kan du læse mere her.
82.60 kr 75 kr
Anmeldelser
ud af 73 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
5 ud af 2 brugere
apotek1.no
4.7 ud af 52 brugere
farmasiet.no
4.9 ud af 17 brugere
iapoteket.no
4 ud af 1 brugere
apotekfordeg.no
5 ud af 1 brugere
ud af 73 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 73 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Ansigtscremer |
| Type |
|---|
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Forventet resultat | Blødgørende, Genfugtende, Plejende |
| Egenskaber | Uden parabener, Uparfumeret |
| Indhold | Antioxidanter, Vitaminer |
| Hudtype | Sensitiv hud, Tør hud |
| Konsistens | Creme |
| Emballagetype | Dåse |
| Volumen | 75.0 ml |
| Information om bæredygtighed |
|---|
| Mål |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Decubal Face Cream 75ml | Beauty of Joseon Relief Sun: Rice + Probiotics SPF50+ PA++++ 50ml | La Roche-Posay Effaclar K+ 30ml | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 75 kr | 87 kr | 125 kr | |
| Kategori | Ansigtscremer | Ansigtscremer | Ansigtscremer | |
| Ansigtscremer | - | - | - | |
| Forventet resultat | Blødgørende, Genfugtende, Plejende | Anti-age, Anti-pollution, Genfugtende, Glans, Plejende, Reparerende | Eksfolierende, Genfugtende | |
| Egenskaber | Uden parabener, Uparfumeret | SPF | - | |
| Indhold | Antioxidanter, Vitaminer | Niacinamid, Vitaminer | Antioxidanter | |
| Hudtype | Sensitiv hud, Tør hud | Fedtet hud, Kombineret hud, Moden hud, Normal hud, Sensitiv hud, Tør hud | Fedtet hud, Kombineret hud | |
| Hudproblem | - | Rynker, Rødme, Tørhed | - | |
| Konsistens | Creme | - | Creme | |
| Emballagetype | Dåse | Tube | Tube | |
| Solbeskyttelsesfaktor | - | 50 | - | |
| PA-faktor | - | PA++++ | - | |
| Volumen | 75.0 ml | 50.0 ml | 30.0 ml | |
| Målgruppe | - | - | - | |
| Bæredygtighedsegenskaber | - | Ikke testet på dyr, Vegansk | - | |
| Certificeringer | - | - | - | |
| Vægt | - | - | - |


