Deltaco SH-AC01
Nr. 19 ud af 23 i Mobil AirconditionPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Deltaco SH-AC01. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Deltaco SH-AC01 for dig. Har du lyst til at læse mere om Deltaco SH-AC01, kan du læse mere her.
3396.80 kr 2624 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Egenskaber | App, Fjernstyret, Mobil, Skærm, Slangetilslutning, Timer, Vaskbart filter, WIFI |
| Funktioner | Køling, Luftaffugtning, Opvarmning |
| Kølemiddel | R290 |
| Anbefalet rumstørrelse (m²) | 30 m² |
| Luftgennemstrømning | 400 m3/h |
| Maksimum driftstemperatur | 31 °C |
| Minimum driftstemperatur | 16 °C |
| Køleeffekt (kW) | 2.6 kW |
| Opvarmningseffekt | 2.1 kW |
| Affugtningseffekt | 24.0 L/24h |
| Maksimum støjniveau | 65 dB |
| Minimum støjniveau | 54 dB |
| Energiklasse | A |
| Højde | 72.2 cm |
| Bredde | 42.0 cm |
| Dybde | 36.0 cm |
| Vægt | 26.0 |
Sammenligning med de bedste i klassen
Deltaco SH-AC01 | Whirlpool PACB29CO | Midea Silent Cool 26 Pro | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 2624 kr | 2071 kr | 6224 kr | |
| Egenskaber | App, Fjernstyret, Mobil, Skærm, Slangetilslutning, Timer, Vaskbart filter, WIFI | App, Fjernstyret | Fjernstyret, Skærm, Timer | |
| Funktioner | Køling, Luftaffugtning, Opvarmning | Køling, Luftaffugtning | Køling, Luftaffugtning | |
| Inklusiv filter | - | HEPA-Filter | - | |
| Kølemiddel | R290 | R290 | R290 | |
| Kølemiddel mængde | - | - | - | |
| Anbefalet rumstørrelse (m²) | 30 m² | - | 31 m² | |
| Luftgennemstrømning | 400 m3/h | 31 m3/h | 425 m3/h | |
| Maksimum driftstemperatur | 31 °C | - | 35 °C | |
| Minimum driftstemperatur | 16 °C | - | 17 °C | |
| Hastighedstrin | - | - | - | |
| Køleeffekt (kW) | 2.6 kW | 2.6 kW | 2.6 kW | |
| Køleeffekt (BTU/h) | - | - | 9000 BTU/h | |
| Opvarmningseffekt | 2.1 kW | - | - | |
| Affugtningseffekt | 24.0 L/24h | - | 62.4 L/24h | |
| Vandtank kapacitet | - | - | - | |
| Maksimum støjniveau | 65 dB | 51 dB | 57 dB | |
| Minimum støjniveau | 54 dB | 48 dB | 43 dB | |
| Luftrensningsevne | - | - | - | |
| Effekt | - | - | 1160 W | |
| Energiklasse | A | A | A | |
| Højde | 72.2 cm | 74.4 cm | 78.0 cm | |
| Bredde | 42.0 cm | 40.0 cm | 45.5 cm | |
| Dybde | 36.0 cm | 44.8 cm | 38.0 cm | |
| Vægt | 26.0 | 34.0 | 31.1 | |
| Indendørs/Udendørs del | - | - | - | |
| Vægt (indedel) | - | - | - | |
| Støjniveau (indedel) | - | - | - | |
| Energiklasse (v/køling) | - | - | - | |
| Energiklasse (v/opvarmning) | - | - | - | |
| COP, varme | - | - | - | |
| Varmeeffekt | - | - | - | |
| Højeste temperatur | - | - | - | |
| Køleeffekt | - | - | - | |
| Køling | - | - | - | |
| Luftstrøm | - | - | - | |
| Funktioner | - | - | - | |
| Placering | - | - | - | |
| Dybde af indvendig del | - | - | - | |
| Højde af indvendig del | - | - | - | |
| Bredde af indvendig del | - | - | - |







