Duux Globe
Nr. 7 ud af 55 i BordventilatorPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Duux Globe. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Duux Globe for dig. Har du lyst til at læse mere om Duux Globe, kan du læse mere her.
682.00 kr 670 kr
Anmeldelser
ud af 57 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.co.uk
4.5 ud af 21 brugere
argos.co.uk
4.9 ud af 8 brugere
pricerunner.dk
5 ud af 1 brugere
coolblue.nl
4.5 ud af 27 brugere
ud af 57 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 57 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Bordventilatorer |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Type | Koldluftsblæser |
| Funktioner | Fjernbetjening, Oscillerende, Timer, Touchknapper |
| Hastighedstrin | 3 |
| Minimum støjniveau | 13 dB |
| Maksimum støjniveau | 50 |
| Spænding | 220-240 V |
| Maksimal effekt | 27 W |
| Energikilde | Strømkabel |
| Farve | Hvid, Sort |
| Mål | |
|---|---|
| Bredde | 260.0 mm |
| Dybde | 260.0 mm |
| Højde | 330.0 mm |
| Vægt | 2.5 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Duux Globe | Meaco 1056 | Makita DCF102Z | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 670 kr | 1147 kr | 629 kr | |
| Kategori | Bordventilatorer | Bordventilatorer | Bordventilatorer | |
| Type | Koldluftsblæser | Koldluftsblæser | Koldluftsblæser | |
| Funktioner | Fjernbetjening, Oscillerende, Timer, Touchknapper | Fjernbetjening, Oscillerende, Timer | Oscillerende, Timer, Vipbar | |
| Hastighedstrin | 3 | - | 3 | |
| Minimum støjniveau | 13 dB | 20 dB | - | |
| Maksimum støjniveau | 50 | 60 | - | |
| Spænding | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V | |
| Maksimal effekt | 27 W | 24 W | - | |
| Energikilde | Strømkabel | Strømkabel | Batteri | |
| Maksimal lufthastighed | - | - | - | |
| Farve | Hvid, Sort | Hvid | Grøn, Sort | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Bladlængde | - | - | - | |
| Diameter | - | - | 180.0 mm | |
| Bredde | 260.0 mm | 285.0 mm | - | |
| Dybde | 260.0 mm | 305.0 mm | - | |
| Højde | 330.0 mm | 403.0 mm | - | |
| Vægt | 2.5 kg | 3.2 kg | - |







