E-WAY Elscooter E2540
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om E-WAY Elscooter E2540. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring E-WAY Elscooter E2540 for dig. Har du lyst til at læse mere om E-WAY Elscooter E2540, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | El løbehjul |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Aftagelig sadel | Nej |
| Egenskaber | Bremselys, Forlys, Sammenfoldelig, Skrivebremse |
| Transmission | Automatisk |
| Hjulstørrelse | 8.5 " |
| Effekt | 250 W |
| Farve | Grå, Sort |
| Maksimal brugervægt | 125.0 kg |
| Maksimal hastighed | 20.0 km/h |
| Rækkevidde | 40.0 km |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Bredde | 19.5 mm |
| Dybde | 120.0 mm |
| Højde | 530.0 mm |
| Vægt | 14.2 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
E-WAY Elscooter E2540 | E-Wheels E2S V2 | E-Wheels E2S V2 Pro | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 5290 kr | 6690 kr | |
| Kategori | El løbehjul | El løbehjul | El løbehjul | |
| Aftagelig sadel | Nej | Nej | Nej | |
| Egenskaber | Bremselys, Forlys, Sammenfoldelig, Skrivebremse | App-styret, Bluetooth, Bremselys, Forlys, Lås, Sammenfoldelig, Skrivebremse, Uden sæde | App-styret, Bluetooth, Bremselys, Forlys, Lås, Sammenfoldelig, Skrivebremse, Uden sæde | |
| Transmission | Automatisk | - | - | |
| Batteritype | - | Li-Ion | Li-Ion | |
| Batterikapacitet | - | 7800 mAh | 12800 mAh | |
| Hjulstørrelse | 8.5 " | 8.5 " | 8.5 " | |
| Effekt | 250 W | 700 W | 1000 W | |
| Spænding (Volt) | - | 36 V | 36 V | |
| Farve | Grå, Sort | Sort | Sort | |
| Certificering | - | CE | CE | |
| Maksimal brugervægt | 125.0 kg | 125.0 kg | 125.0 kg | |
| Maksimal hastighed | 20.0 km/h | 20.0 km/h | 20.0 km/h | |
| Rækkevidde | 40.0 km | 25.0 km | 45.0 km | |
| Bredde | 19.5 mm | 430.0 mm | 430.0 mm | |
| Dybde | 120.0 mm | 1080.0 mm | 1100.0 mm | |
| Højde | 530.0 mm | 1140.0 mm | 1170.0 mm | |
| Vægt | 14.2 kg | 12.5 kg | 14.0 kg |


