Easy Camp Chakra 190cm
Nr. 19 ud af 46 i SoveposePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Easy Camp Chakra 190cm. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Easy Camp Chakra 190cm for dig. Har du lyst til at læse mere om Easy Camp Chakra 190cm, kan du læse mere her.
149 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Easy Camp Chakra 190cm
149 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Pasform / målgruppe | Unisex |
| Sæson | 2-sæsons sovepose |
| Form | Rektangulær |
| Maks. anbefalet kropslængde | 190.0 cm |
| Fyld | Polyester |
| Udvendigt materiale | Polyester |
| Indvendigt materiale | Polyester |
| Farve | Blå, Sort |
| MÃ¥l | |
|---|---|
| Længde | 190.0 cm |
| Bredde | 75.0 cm |
| Vægt | 0.83 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Easy Camp Chakra 190cm | Carinthia Defence 4 200cm | Mammut Nordic OTI 3-â??Season 195cm | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 149 kr | 2070 kr | 695 kr | |
| Pasform / målgruppe | Unisex | Unisex | - | |
| Sæson | 2-sæsons sovepose | 3-sæsons sovepose | 3-sæsons sovepose | |
| Form | Rektangulær | Mumieformet | Mumieformet | |
| Maks. anbefalet kropslængde | 190.0 cm | 200.0 cm | - | |
| Komfort temperatur | - | 8.8 | - | |
| Ekstrem temperatur | - | 36.6 | - | |
| Nedre temperatur | - | - | - | |
| Fyldningseffekt (cuin) | - | - | - | |
| Vægt af fyld | - | - | 950.0 g | |
| Fyld | Polyester | Dun | - | |
| Udvendigt materiale | Polyester | - | Polyester | |
| Indvendigt materiale | Polyester | - | Polyester | |
| TÃ¥ler maskinvask | - | - | - | |
| Farve | Blå, Sort | Beige | Blå | |
| Materiale | - | - | - | |
| Producent farve | - | - | - | |
| Komprimeret volume | - | - | 7.5 L | |
| Længde | 190.0 cm | 200.0 cm | 195.0 cm | |
| Bredde | 75.0 cm | - | - | |
| Vægt | 0.83 kg | 2.0 kg | 1.41 kg |


