Easy Camp Moonlight Yurt 6
Nr. 40 ud af 49 i Telt 6 personerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Easy Camp Moonlight Yurt 6. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Easy Camp Moonlight Yurt 6 for dig. Har du lyst til at læse mere om Easy Camp Moonlight Yurt 6, kan du læse mere her.
2289.50 kr 2089 kr
Anmeldelser
ud af 8 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
ud af 8 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 8 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Telttype | Kuppeltelt |
| Antal personer | 6 pers. |
| Egenskaber | Ventilation |
| Teltmateriale | Polyester |
| Teltbund materiale | Polyethylen |
| Teltpløk materiale | Glasfiber |
| Farve | Beige, Brun, Grå |
| Udvendig højde | 220.0 cm |
| Udvendig dybde | 320.0 cm |
| Vægt | 10.6 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Easy Camp Moonlight Yurt 6 | Outwell Footprint with Integrated Toggle Up Front Oakdale 5PA | Easy Camp Palmdale 600 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 2089 kr | 879 kr | 3989 kr | |
| Telttype | Kuppeltelt | Telttilbehør | Tunneltelt | |
| Antal personer | 6 pers. | 6 pers. | 6 pers. | |
| Egenskaber | Ventilation | Vandafvisende | Myggenet, Ventilation | |
| Gulvareal | - | - | 17.8 m² | |
| Fortelt | - | - | Ja | |
| Sæsontelte | - | - | - | |
| Antal indgange | - | - | - | |
| Teltmateriale | Polyester | - | Polyester | |
| Indvendigt materiale | - | - | Polyester | |
| Teltbund materiale | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | |
| Dobbeltvægge | - | - | - | |
| Teltpløk materiale | Glasfiber | - | Glasfiber, Stål | |
| Vandsøjletryk (indre) | - | - | - | |
| Vandsøjletryk (ydre) | - | - | - | |
| Farve | Beige, Brun, Grå | Grå | Grå | |
| Bredde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Indvendig højde | - | - | 185.0 cm | |
| Indvendig bredde | - | - | 340.0 cm | |
| Indvendig dybde | - | - | 215.0 cm | |
| Udvendig højde | 220.0 cm | 470.0 cm | 210.0 cm | |
| Udvendig dybde | 320.0 cm | 620.0 cm | 360.0 cm | |
| Udvendig dybde | - | - | 490.0 cm | |
| Pakke højde | - | - | - | |
| Pakke bredde | - | - | 79.0 cm | |
| Pakke dybde | - | - | 35.0 cm | |
| Vægt | 10.6 kg | - | 23.3 kg | |
| Telttilbehør | - | - | - | |
| Højde | - | - | - |





