Easy Camp Palmdale 600 Lux
Nr. 15 ud af 49 i Telt 6 personerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Easy Camp Palmdale 600 Lux. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Easy Camp Palmdale 600 Lux for dig. Har du lyst til at læse mere om Easy Camp Palmdale 600 Lux, kan du læse mere her.
4319.00 kr 3989 kr
Anmeldelser
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
5.0 ud af 1 brugere
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Telttype | Tunneltelt |
| Antal personer | 6 pers. |
| Egenskaber | Ventilation |
| Teltmateriale | Polyester |
| Indvendigt materiale | Polyester |
| Teltbund materiale | Polyester |
| Teltpløk materiale | Glasfiber |
| Vandsøjletryk (indre) | 3000 mm |
| Farve | Grå |
| Vægt | 25.2 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Easy Camp Palmdale 600 Lux | Outwell Footprint with Integrated Toggle Up Front Oakdale 5PA | Easy Camp Palmdale 600 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 3989 kr | 879 kr | 3989 kr | |
| Telttype | Tunneltelt | Telttilbehør | Tunneltelt | |
| Antal personer | 6 pers. | 6 pers. | 6 pers. | |
| Egenskaber | Ventilation | Vandafvisende | Myggenet, Ventilation | |
| Gulvareal | - | - | 17.8 m² | |
| Fortelt | - | - | Ja | |
| Sæsontelte | - | - | - | |
| Antal indgange | - | - | - | |
| Teltmateriale | Polyester | - | Polyester | |
| Indvendigt materiale | Polyester | - | Polyester | |
| Teltbund materiale | Polyester | Polyethylen | Polyethylen | |
| Dobbeltvægge | - | - | - | |
| Teltpløk materiale | Glasfiber | - | Glasfiber, Stål | |
| Vandsøjletryk (indre) | 3000 mm | - | - | |
| Vandsøjletryk (ydre) | - | - | - | |
| Farve | Grå | Grå | Grå | |
| Bredde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Indvendig højde | - | - | 185.0 cm | |
| Indvendig bredde | - | - | 340.0 cm | |
| Indvendig dybde | - | - | 215.0 cm | |
| Udvendig højde | - | 470.0 cm | 210.0 cm | |
| Udvendig dybde | - | 620.0 cm | 360.0 cm | |
| Udvendig dybde | - | - | 490.0 cm | |
| Pakke højde | - | - | - | |
| Pakke bredde | - | - | 79.0 cm | |
| Pakke dybde | - | - | 35.0 cm | |
| Vægt | 25.2 kg | - | 23.3 kg | |
| Telttilbehør | - | - | - | |
| Højde | - | - | - |




