EICO Getup Bl Mat/a/ 90cm Sort
Nr. 19 ud af 47 i LoftemfangPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om EICO Getup Bl Mat/a/ 90cm Sort. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring EICO Getup Bl Mat/a/ 90cm Sort for dig. Har du lyst til at læse mere om EICO Getup Bl Mat/a/ 90cm Sort, kan du læse mere her.
21416 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

EICO Getup Bl Mat/a/ 90 cm, Sort
21416 kr

EICO Getup Bl Mat/a/ 90 cm, Sort
21416 kr

EICO Getup Bl Mat/a/ 90 cm, Sort
21416 kr

EICO Getup Bl Mat/a/ 90 cm, Sort
21416 kr

EICO Getup Bl Mat/a/ 90 cm, Sort
21416 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Loftintegreret emhætte |
| Egenskaber | Belysning |
| Farve | Sort |
| Kapacitet m3/h | 730 |
| Støjniveau | 62.0 dB |
| Motor | Ja |
| Ydeevne | |
|---|---|
| Energiklasse | A |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Standard bredde | 90cm |
| Bredde | 86.2 cm |
| Højde (Maks.) | 78.5 cm |
| Dybde | 17.6 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
EICO Getup Bl Mat/a/ 90cm Sort | Siemens LR97CAQ50 90cm Rustfrit stål | Bosch DRC97AQ50 Rustfrit stål | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 21416 kr | 9666 kr | 12171 kr | |
| Kategori | Loftintegreret emhætte | Loftintegreret emhætte | Loftintegreret emhætte | |
| Egenskaber | Belysning | Belysning, Intensiv hastighed, Kulfilter, Vaskbart filter | Belysning, Intensiv hastighed, Recirkulation (u/aftræk), Vaskbart filter | |
| Farve | Sort | Rustfrit stål | Rustfrit stål | |
| Kapacitet m3/h | 730 | 798 | 760 | |
| Støjniveau | 62.0 dB | 69.0 dB | 69.0 dB | |
| Hastighedstrin | - | 3 | 3 | |
| Effekt | - | 174 W | 174 W | |
| Motor | Ja | Ja | Ja | |
| Fedtfiltrering effektivitet | - | E | E | |
| Energiklasse | A | A | A | |
| Spænding | - | 220 V, 240 V | 220 V, 240 V | |
| Standard bredde | 90cm | 90cm | 90cm | |
| Bredde | 86.2 cm | 90.0 cm | 90.0 cm | |
| Højde (Maks.) | 78.5 cm | - | - | |
| Højde (Min) | - | - | - | |
| Rørdimension | - | 150.0 mm | 150.0 mm | |
| Vægt | - | 23.4 kg | 20.0 kg | |
| Dybde | 17.6 cm | 50.0 cm | 50.0 cm |


